P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2022 Uitslagen

Ringen Ladies 2022 

Ringenlijst 2022 

Vlieg Programma 2022 

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 V16 Lennik (Gaasbeek) 23-04-2022   Los:08.40   Deelnemers:22   Duiven:811
 Weer:   Duiven groep A:440 B:371 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A G.den.Houdijker       141,601  52/23    2 0-1497736V 10.35.42   1223,863 1000,0 1000,0
   2    2A G.den.Houdijker          2     52      10 0-1497771V 10.37.37   1203,919  995,1  990,9
   3    3A G.den.Houdijker          3     52      17 1-1193327  10.40.29   1175,273  990,1  981,8
   4    1B Dennis Pellegrom      148,440  10/5     1 0-1322360  10.46.19   1175,007  985,2 1000,0
   5    2B Paul Satink           143,350  38/12   24 0-1518268V 10.42.47   1167,367  980,2  989,3
   6    4A G.den.Houdijker          4     52      39 1-1193372V 10.41.19   1167,201  975,3  972,7
   7    5A Comb Wouters          144,956  87/36   72 0-1503100  10.45.00   1159,511  970,3  963,6
   8    6A Comb Wouters             2     87      32 1-1214654V 10.45.06   1158,585  965,4  954,5
   9    7A Overbeek-Rijsbergen   143,966  45/16   41 0-1517867V 10.44.37   1155,267  960,4  945,5
  10    8A Comb Wouters             3     87      79 9-1689048  10.45.53   1151,377  955,5  936,4
  11    9A Gijsbert Broekhuizen  140,496  33/8    29 1-1214553  10.42.07   1150,509  950,5  927,3
  12   10A Comb Wouters             4     87       1 9-1689050V 10.46.00   1150,311  945,6  918,2
  13   11A G.den.Houdijker          5     52      41 1-1193377V 10.43.09   1149,825  940,7  909,1
  14   12A G.den.Houdijker          6     52      14 1-1193322V 10.43.19   1148,271  935,7  900,0
  15   13A Comb Wouters             5     87      80 0-1516684  10.46.45   1143,505  930,8  890,9
  16   14A Comb Wouters             6     87      62 1-1214627  10.46.54   1142,153  925,8  881,8
  17   15A C.van der Laar        144,187  26/12   13 1-1214409V 10.46.47   1137,272  920,9  872,7
  18   16A Overbeek-Rijsbergen      2     45       5 1-1214912  10.46.39   1136,719  915,9  863,6
  19    3B Paul Satink              2     38      28 0-1518296V 10.46.08   1136,366  911,0  978,5
  20   17A Chris Busscher        144,266  75/15   17 1-1213655V 10.47.02   1135,658  906,0  854,5
  21   18A G.den.Houdijker          7     52      50 1-1193392V 10.45.30   1128,295  901,1  845,5
  22   19A Comb Wouters             7     87       6 1-1214611V 10.49.04   1122,981  896,1  836,4
  23   20A Comb Wouters             8     87      46 1-7054479V 10.49.32   1118,936  891,2  827,3
  24   21A Overbeek-Rijsbergen      3     45       6 9-1690347  10.49.17   1113,566  886,3  818,2
  25   22A Comb Wouters             9     87      60 1-1214635  10.50.11   1113,350  881,3  809,1
  26   23A Gijsbert Broekhuizen     2     33      32 0-1517588  10.46.33   1110,204  876,4  800,0
  27    4B Arno.Borst            145,576  72/11    2 8-1119869V 10.51.08   1110,136  871,4  967,8
  28   24A Comb Wouters            10     87      69 1-1214621  10.50.37   1109,657  866,5  790,9
  29   25A Comb Wouters            11     87      15 1-1200375V 10.50.38   1109,515  861,5  781,8
  30   26A C.van der Laar           2     26       9 1-1214438V 10.49.59   1109,273  856,6  772,7
  31   27A Comb Wouters            12     87      65 1-1214657  10.50.42   1108,949  851,6  763,6
  32   28A W & R Groen           143,842  31/14   30 1-1223602  10.49.43   1108,895  846,7  754,5
  33    5B John van Miltenburg   153,872  21/3    19 0-1518001V 10.58.46   1108,857  841,7  957,0
  34   29A Comb Wouters            13     87       2 9-1689049V 10.50.57   1106,832  836,8  745,5
  35   30A G.den.Houdijker          8     52       1 0-1497701V 10.48.02   1105,970  831,9  736,4
  36   31A Overbeek-Rijsbergen      4     45       8 1-7054537  10.50.50   1100,373  826,9  727,3
  37   32A Chris Busscher           2     75       3 0-1516821V 10.52.26   1089,351  822,0  718,2
  38   33A Comb Wouters            14     87      64 1-1214645  10.53.11   1088,273  817,0  709,1
  39   34A Overbeek-Rijsbergen      5     45       2 8-1124862V 10.52.35   1085,849  812,1  700,0
  40   35A G.den.Houdijker          9     52      43 1-1213902  10.50.31   1084,925  807,1  690,9
  41    6B Paul Satink              3     38      26 0-1518286V 10.52.28   1082,040  802,2  946,3
  42   36A Andre Houdijk         142,080  31/7    29 0-1518159  10.51.34   1079,907  797,2  681,8
  43   37A C.van der Laar           3     26      24 1-1214405  10.53.32   1079,784  792,3  672,7
  44   38A W & R Groen              2     31       9 1-1215308V 10.53.18   1079,086  787,3  663,6
  45   39A C.van der Laar           4     26      15 1-1214423V 10.53.41   1078,573  782,4  654,5
  46    7B Paul Satink              4     38      25 0-7025288V 10.52.58   1077,972  777,4  935,5
  47   40A Andre Houdijk            2     31       1 9-1689331  10.51.50   1077,722  772,5  645,5
  48   41A G.den.Houdijker         10     52      38 1-1193371V 10.51.42   1075,178  767,6  636,4
  49   42A Comb Wouters            15     87      31 0-1503077V 10.54.58   1073,895  762,6  627,3
  50   43A Chris Busscher           3     75       2 0-1516822  10.54.21   1073,809  757,7  618,2
  51   44A G.den.Houdijker         11     52       3 0-1497717V 10.51.56   1073,277  752,7  609,1
  52    8B De koning & Stekelen  144,338  23/9     3 1-1214308V 10.54.31   1073,011  747,8  924,8
  53   45A Overbeek-Rijsbergen      6     45      36 0-1517872V 10.54.31   1070,243  742,8  600,0
  54   46A G.den.Houdijker         12     52       7 0-1497705  10.52.22   1069,763  737,9  590,9
  55   47A Paul Houdijk          144,204  22/8    14 7-1303501  10.54.56   1068,705  732,9  581,8
  56   48A W & R Groen              3     31       1 1-1215327  10.54.42   1067,871  728,0  572,7
  57    9B Dennis Pellegrom         2     10       6 0-1322373  10.59.04   1067,289  723,0  914,1
  58   49A Paul Houdijk             2     22      19 0-1517664  10.55.09   1066,992  718,1  563,6
  59   50A Comb Wouters            16     87      84 1-1214648  10.56.02   1065,476  713,2  554,5
  60   10B Dennis Pellegrom         3     10       2 0-1322383  10.59.23   1064,864  708,2  903,3
  61   51A Andre Houdijk            3     31       7 1-1214762  10.53.31   1064,135  703,3  545,5
  62   52A Overbeek-Rijsbergen      7     45       1 8-1124876V 10.55.25   1063,130  698,3  536,4
  63   53A C.van der Laar           5     26       6 1-1214415V 10.55.38   1063,066  693,4  527,3
  64   54A C.van der Laar           6     26       4 1-1214425V 10.55.42   1062,544  688,4  518,2
  65   11B Arno.Borst               2     72       1 0-1516758V 10.57.01   1062,468  683,5  892,6
  66   55A Gijsbert Broekhuizen     3     33      25 1-1214526  10.52.27   1060,750  678,5  509,1
  67   56A C.van der Laar           7     26      20 7-1303519  10.55.57   1060,590  673,6  500,0
  68   57A C.van der Laar           8     26      23 1-1214432  10.55.57   1060,590  668,6  490,9
  69   58A Gijsbert Broekhuizen     4     33      19 1-1214565  10.52.33   1059,949  663,7  481,8
  70   59A Comb Wouters            17     87      24 1-1214694V 10.56.51   1059,118  658,8  472,7
  71   60A Gijsbert Broekhuizen     5     33       2 1-1214551V 10.52.40   1059,017  653,8  463,6
  72   61A Chris Busscher           4     75      45 0-1503401  10.56.18   1058,447  648,9  454,5
  73   62A W & R Groen              4     31       5 0-1518564V 10.56.02   1057,404  643,9  445,5
  74   12B Paul Satink              5     38       3 0-1518265  10.55.57   1054,319  639,0  881,8
  75   63A Overbeek-Rijsbergen      8     45      32 0-1517898V 10.56.42   1053,148  634,0  436,4
  76   64A G.den.Houdijker         13     52      49 1-1193391V 10.54.45   1050,842  629,1  427,3
  77   65A Comb Wouters            18     87      71 9-1674429  10.58.04   1049,786  624,1  418,2
  78   66A Comb Wouters            19     87      41 1-1214626V 10.58.11   1048,898  619,2  409,1
  79   67A Overbeek-Rijsbergen      9     45      17 1-1214936  10.57.17   1048,674  614,2  400,0
  80   68A Comb Wouters            20     87      83 1-1214631  10.58.24   1047,257  609,3  390,9
  81   13B Dennis Pellegrom         4     10       4 1-1214444  11.01.50   1046,470  604,4  871,1
  82   14B Paul Satink              6     38      13 0-1518274  10.57.11   1044,841  599,4  860,4
  83   69A Houdijker & zn        145,197  38/15   36 1-1214840  10.59.06   1043,830  594,5  381,8
  84   70A Andre Houdijk            4     31      28 1-1214724  10.56.16   1042,659  589,5  372,7
  85   71A Overbeek-Rijsbergen     10     45      19 0-1517873  10.58.26   1039,962  584,6  363,6
  86   72A W & R Groen              5     31       4 1-1215307V 10.58.19   1039,948  579,6  354,5
  87   15B De koning & Stekelen     2     23      12 8-1124551  10.58.59   1038,528  574,7  849,6
  88   73A Chris Busscher           5     75      10 0-1503369V 10.59.04   1037,390  569,7  345,5
  89   74A G.den.Houdijker         14     52       5 0-1497809  10.56.44   1035,600  564,8  336,4
  90   75A Houdijker & zn           2     38      13 0-7023446V 11.00.14   1035,394  559,8  327,3
  91   76A G.den.Houdijker         15     52      34 1-1193365  10.56.46   1035,347  554,9  318,2
  92   77A G.den.Houdijker         16     52      18 0-1497730  10.56.52   1034,591  550,0  309,1
  93   78A Paul Houdijk             3     22       6 1-1214249  10.59.24   1034,461  545,0  300,0
  94   16B De koning & Stekelen     3     23      10 7-1305058V 10.59.48   1032,461  540,1  838,9
  95   17B Paul Satink              7     38       4 0-1518267  10.58.52   1032,175  535,1  828,1
  96   79A Comb Wouters            21     87      28 1-1200378V 11.00.29   1031,728  530,2  290,9
  97   80A Overbeek-Rijsbergen     11     45      18 1-1214905  10.59.45   1030,165  525,2  281,8
  98   18B Paul Satink              8     38      11 9-1689240  10.59.22   1028,474  520,3  817,4
  99   81A Gijsbert Broekhuizen     6     33       4 0-1517780V 10.56.37   1028,397  515,3  272,7
 100   82A Chris Busscher           6     75      25 0-1503368V 11.00.24   1027,538  510,4  263,6
 101   83A C.van der Laar           9     26      16 9-1691015  11.00.22   1027,218  505,4  254,5
 102   84A G.den.Houdijker         17     52      45 1-1195878  10.57.52   1027,086  500,5  245,5
 103   19B Arno.Borst               3     72      62 9-1691170  11.01.49   1026,507  495,6  806,6
 104   85A G.den.Houdijker         18     52      24 1-1193338V 10.57.57   1026,466  490,6  236,4
 105   86A Comb Wouters            22     87      19 0-1516622V 11.01.38   1023,352  485,7  227,3
 106   87A Chris Busscher           7     75       1 9-1689736V 11.01.00   1023,166  480,7  218,2
 107   88A Houdijker & zn           3     38      32 1-1214860  11.01.56   1022,992  475,8  209,1
 108   89A W & R Groen              6     31      10 1-1215305V 11.00.47   1021,727  470,8  200,0
 109   20B Hans van Zuijlen      157,135  23/2     1 1-1213424  11.13.49   1021,571  465,9  795,9
 110   90A Gijsbert Broekhuizen     7     33      33 0-1517589  10.58.04   1017,597  460,9  190,9
 111   91A Comb Wouters            23     87      21 1-1214665V 11.02.41   1015,822  456,0  181,8
 112   92A Comb Wouters            24     87      35 1-1213461V 11.02.42   1015,702  451,0  172,7
 113   93A Houdijker & zn           4     38      17 1-1214819V 11.03.09   1014,297  446,1  163,6
 114   94A Houdijker & zn           5     38      21 1-1214793  11.03.17   1013,354  441,2  154,5
 115   21B De koning & Stekelen     4     23      15 8-1124521  11.02.35   1012,306  436,2  785,2
 116   95A Comb Wouters            25     87      34 0-7025340V 11.03.11   1012,275  431,3  145,5
 117   96A W & R Groen              7     31       2 0-1518572  11.02.19   1010,719  426,3  136,4
 118   97A G.den.Houdijker         19     52      32 1-1193361V 11.00.22   1008,794  421,4  127,3
 119   22B Gerrit Tuls           132,787  24/2    19 9-1633215  10.51.43   1008,127  416,4  774,4
 120   98A Comb Wouters            26     87      68 0-1503102  11.03.48   1007,934  411,5  118,2
 121   99A G.den.Houdijker         20     52      13 0-1497750  11.00.32   1007,597  406,5  109,1
 122  100A Overbeek-Rijsbergen     12     45       4 1-1214942V 11.02.56   1007,220  401,6  100,0
 123  101A W & R Groen              8     31      14 0-1517786V 11.02.49   1007,181  396,6   90,9
 124   23B Arno.Borst               4     72      54 1-1213580  11.04.54   1004,664  391,7  763,7
 125  102A Comb Wouters            27     87      76 1-1200380  11.04.23   1003,861  386,8   81,8
 126  103A C.van der Laar          10     26      17 9-1690995  11.03.44   1003,158  381,8   72,7
 127  104A C.van der Laar          11     26      19 1-1214410  11.03.46   1002,925  376,9   63,6
 128  105A Andre Houdijk            5     31      23 1-1214709  11.01.43   1002,562  371,9   54,5
 129  106A Overbeek-Rijsbergen     13     45       3 9-1690319  11.03.43   1001,730  367,0   45,5
 130  107A Houdijker & zn           6     38      14 1-1214802V 11.05.03   1001,011  362,0   36,4
 131   24B De koning & Stekelen     5     23      22 1-7054533  11.04.13   1000,841  357,1  752,9
 132  108A Houdijker & zn           7     38      10 1-1213471V 11.05.07   1000,551  352,1   27,3
 133  109A Chris Busscher           8     75      57 1-1213943  11.04.21    999,421  347,2   18,2
 134  110A Comb Wouters            28     87      59 1-1213463  11.05.06    998,904  342,2    9,1
 135       W & R Groen              9     31      17 0-1518574V 11.04.10    997,749  337,3       
 136       Comb Wouters            29     87      38 1-1214600V 11.05.17    997,644  332,3       
 137       Comb Wouters            30     87      27 1-1200371V 11.05.24    996,844  327,4       
 138       Paul Houdijk             4     22       3 9-1690516  11.04.43    996,457  322,5       
 139       Chris Busscher           9     75      21 1-1213611V 11.04.55    995,513  317,5       
 140       Houdijker & zn           8     38      23 1-1214852  11.05.52    995,407  312,6       
 141   25B Arno.Borst               5     72      26 9-1691162  11.06.25    994,257  307,6  742,2
 142       Overbeek-Rijsbergen     14     45      40 1-1214906V 11.04.49    994,122  302,7       
 143       Overbeek-Rijsbergen     15     45      28 1-1214925V 11.04.49    994,122  297,7       
 144       Chris Busscher          10     75      73 1-1213629V 11.05.11    993,684  292,8       
 145   26B Arno.Borst               6     72      63 8-5171535  11.06.32    993,465  287,8  731,5
 146       Chris Busscher          11     75      71 1-1213650V 11.05.15    993,227  282,9       
 147       Chris Busscher          12     75      12 9-1762735V 11.05.21    992,544  277,9       
 148   27B Paul Satink              9     38      36 0-1518292V 11.04.31    991,826  273,0  720,7
 149   28B Paul Satink             10     38       1 8-1125586V 11.04.37    991,140  268,1  710,0
 150       Overbeek-Rijsbergen     16     45      42 1-1213477V 11.05.20    990,587  263,1       
 151       G.den.Houdijker         21     52      21 1-1193332V 11.03.28    986,995  258,2       
 152   29B De koning & Stekelen     6     23      23 1-1214318  11.06.15    986,927  253,2  699,2
 153   30B Hans van Zuijlen         2     23       4 1-1213951  11.19.38    984,347  248,3  688,5
 154       W & R Groen             10     31      13 1-1215325V 11.06.09    984,209  243,3       
 155   31B Paul Satink             11     38      34 8-5171411V 11.05.43    983,659  238,4  677,7
 156       Comb Wouters            31     87      78 1-1200447  11.07.22    983,541  233,4       
 157       Gijsbert Broekhuizen     8     33      13 1-1214559  11.03.12    981,119  228,5       
 158   32B Peter van Schaik      142,438  59/1    26 1-1213804  11.05.13    980,868  223,5  667,0
 159       Houdijker & zn           9     38      28 1-1214825  11.08.08    980,176  218,6       
 160       W & R Groen             11     31      19 1-1223649V 11.06.49    979,740  213,7       
 161       Comb Wouters            32     87      66 1-1214619  11.07.58    979,554  208,7       
 162       Chris Busscher          13     75      48 0-1516898  11.07.25    978,630  203,8       
 163       Paul Houdijk             5     22      15 1-1214278  11.07.27    977,985  198,8       
 164       Houdijker & zn          10     38      38 1-1214838  11.08.44    976,222  193,9       
 165       Houdijker & zn          11     38       9 1-1214842V 11.08.48    975,784  188,9       
 166   33B De koning & Stekelen     7     23       5 1-1214328V 11.08.06    974,597  184,0  656,3
 167       Comb Wouters            33     87      18 9-1674387V 11.08.55    973,305  179,0       
 168   34B De koning & Stekelen     8     23       9 8-1124552V 11.08.18    973,284  174,1  645,5
 169       C.van der Laar          12     26       7 0-7025321V 11.08.16    972,486  169,1       
 170       Chris Busscher          14     75       5 9-1067686  11.08.25    972,035  164,2       
 171       Andre Houdijk            6     31       3 1-1214705  11.06.12    971,818  159,3       
 172       Andre Houdijk            7     31      26 1-1214736  11.06.14    971,595  154,3       
 173   35B Herman van Kats       143,507  37/1    32 0-1517015V 11.07.44    971,389  149,4  634,8
 174   36B Arno Buijs            140,903  34/3     2 9-1690865  11.05.09    970,739  144,4  624,0
 175       Houdijker & zn          12     38       6 1-1214839V 11.09.36    970,566  139,5       
 176   37B Arno Buijs               2     34      11 0-1517634  11.05.11    970,516  134,5  613,3
 177       Paul Houdijk             6     22       8 8-1125127  11.08.42    969,764  129,6       
 178       W & R Groen             12     31      29 0-1518577  11.08.26    969,069  124,6       
 179       Comb Wouters            34     87      22 0-1503112V 11.09.42    968,212  119,7       
 180   38B John van Miltenburg      2     21      17 1-1214869V 11.18.58    967,954  114,7  602,5
 181       Comb Wouters            35     87      45 1-1214641V 11.09.46    967,782  109,8       
 182       Comb Wouters            36     87      40 1-1214603V 11.09.49    967,459  104,9       
 183       W & R Groen             13     31      11 1-7054522V 11.08.42    967,330   99,9       
 184       Paul Houdijk             7     22       4 8-1125150  11.09.18    965,867   95,0       
 185       Houdijker & zn          13     38       1 1-7054495V 11.10.21    965,725   90,0       
 186   39B Arno.Borst               7     72      61 1-1026979  11.10.45    965,677   85,1  591,8
 187       G.den.Houdijker         22     52       9 0-1497709  11.07.01    963,163   80,1       
 188   40B Paul Satink             12     38      27 0-1518280V 11.08.56    962,416   75,2  581,1
 189       Houdijker & zn          14     38      19 1-1214831V 11.10.54    962,205   70,2       
 190       Houdijker & zn          15     38      11 1-1214823V 11.10.56    961,992   65,3       
 191   41B John van Miltenburg      3     21      13 1-1483086V 11.20.34    958,308   60,3  570,3
 192   42B Gerrit Tuls              2     24      17 1-1215239V 10.58.41    957,484   55,4  559,6
 193       Paul Houdijk             8     22      17 1-7054488  11.10.57    955,309   50,5       
 194   43B Arno.Borst               8     72      67 9-1691110  11.12.29    954,700   45,5  548,8
 195       W & R Groen             14     31      15 1-1223609V 11.10.48    953,861   40,6       
 196   44B Dennis Pellegrom         5     10       9 0-1322387  11.15.40    953,484   35,6  538,1
 197   45B Arno.Borst               9     72      68 9-1206772  11.12.42    953,345   30,7  527,4
 198       G.den.Houdijker         23     52      40 1-1193376  11.08.33    953,220   25,7       
 199   46B Arno.Borst              10     72      24 1-1213540  11.12.55    951,994   20,8  516,6
 200   47B Arno.Borst              11     72      11 1-1213564  11.13.00    951,476   15,8  505,9
 201       Chris Busscher          15     75      68 1-1213620  11.11.45    950,684   10,9       
 202   48B Arno Buijs               3     34       4 0-1517628  11.08.13    950,654    5,9  495,1
 203   49B De koning & Stekelen     9     23      11 1-1213441V 11.12.23    947,202    1,0  484,4
       50B Peter van Schaik         2     59      14 1-1213839V 11.10.24    947,064         473,6
       51B De koning & Stekelen    10     23      21 1-7054532  11.12.29    946,582         462,9
       52B John van Miltenburg      4     21      15 1-1213969V 11.23.12    942,845         452,2
       53B Paul Satink             13     38      31 0-1518299V 11.12.57    937,143         441,4
       54B Herman van Kats          2     37       5 9-1689428V 11.13.57    932,164         430,7
       55B Hans van Zuijlen         3     23       6 1-1214044V 11.28.42    931,444         419,9
       56B John van Miltenburg      5     21       7 1-1214870  11.26.03    926,663         409,2
       57B Paul Satink             14     38      12 0-7025290  11.14.57    925,047         398,5
       58B Hans van Zuijlen         4     23      17 1-1733599V 11.29.59    924,412         387,7
       59B Paul Satink             15     38      32 0-1518293V 11.15.05    924,253         377,0
       60B De koning & Stekelen    11     23       4 1-1214312V 11.17.49    914,593         366,2
       61B Arno.Borst              12     72      64 1-1213503  11.19.22    913,465         355,5
       62B De koning & Stekelen    12     23       1 0-1517718V 11.18.14    912,184         344,7
       63B Arno Buijs               4     34       7 8-1064645  11.14.49    910,127         334,0
       64B Peter van Schaik         3     59      47 1-1213817V 11.16.58    907,443         323,3
       65B Ferry Arreman         144,181  17/0     5 0-1517443  11.19.02    906,611         312,5
       66B De koning & Stekelen    13     23      20 1-1213444  11.19.46    903,430         301,8
       67B Arno.Borst              13     72      56 0-1322895  11.21.12    903,076         291,0
       68B Arno Buijs               5     34       1 0-1517601  11.16.38    899,571         280,3
       69B Paul Satink             16     38      20 8-5171440  11.19.39    897,818         269,5
       70B Herman van Kats          3     37      31 9-1689463V 11.20.14    895,610         258,8
       71B Peter van Schaik         4     59      28 0-1517141  11.19.04    895,462         248,1
       72B Hans van Alphen       139,131  13/0     5 1-1213369  11.15.37    894,059         237,3
       73B Hans van Zuijlen         5     23       7 1-7057903V 11.35.50    893,655         226,6
       74B Hans van Zuijlen         6     23      18 0-1517314V 11.35.54    893,318         215,8
       75B Hans van Zuijlen         7     23      20 1-1214055V 11.35.56    893,147         205,1
       76B John van Miltenburg      6     21      18 1-1483085V 11.32.31    891,927         194,4
       77B John van Miltenburg      7     21       2 1-1213973  11.32.51    890,207         183,6
       78B Hans van Zuijlen         8     23      22 0-1517328V 11.36.48    888,770         172,9
       79B Paul Satink             17     38      33 0-1518289  11.21.20    888,451         162,1
       80B Arno.Borst              14     72      53 0-1766524V 11.24.05    887,207         151,4
       81B Arno.Borst              15     72      23 1-1213582  11.24.11    886,666         140,6
       82B Arno.Borst              16     72      69 1-1213511  11.24.13    886,486         129,9
       83B Gerrit Tuls              3     24       2 1-1215215  11.09.57    885,542         119,2
       84B Hans van Zuijlen         9     23       3 1-1214058  11.38.03    882,530         108,4
       85B John van Miltenburg      8     21       1 1-1213970  11.35.10    878,434          97,7
       86B Peter van Schaik         5     59      35 9-1689861V 11.22.15    877,894          86,9
       87B Arno Buijs               6     34      23 0-1517607V 11.20.52    875,897          76,2
       88B Arno.Borst              17     72      22 8-5171526  11.26.17    875,468          65,5
       89B Arno.Borst              18     72      42 1-1213547  11.27.03    871,451          54,7
       90B Arno.Borst              19     72      35 1-1213405  11.27.06    871,190          44,0
       91B Arno.Borst              20     72      58 0-1516759V 11.27.06    871,190          33,2
       92B Ferry Arreman            2     17       8 0-1516892  11.25.48    869,611          22,5
       93B Arno.Borst              21     72      60 1-1213561  11.27

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021