P.V de Zwaluw  

Oudewater

                                                                              

Start

Vluchten 2022 Uitslagen

Ringen Ladies 2022 

Ringenlijst 2022 

Belgen Competitie 2022.

Vlieg Programma 2022 

Programma nationaal 2022

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

Africhten na de navluchten 2022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 N33 Lennik (Gaasbeek) 20-08-2022   Los:09.15   Deelnemers:16   Duiven:393
 Weer:   Duiven groep A:244 B:149 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Comb Wouters          144,956  30/28    1 0-1503100  10.54.27   1457,350 1000,0       
   2       Comb Wouters             2     30       2 9-1689050V 10.54.49   1451,997  992,3       
   3       Comb Wouters             3     30       3 0-1516653V 10.55.21   1444,281  984,6       
   4       Comb Wouters             4     30       7 1-1214653  10.55.27   1442,844  976,9       
   5       Comb Wouters             5     30       9 1-1214609  10.55.58   1435,461  969,3       
   6       Overbeek-Rijsbergen   143,966  20/18    5 9-1690347  10.55.29   1432,635  961,6       
   7       Comb Wouters             6     30       5 9-1689048  10.56.10   1432,624  953,9       
   8       Overbeek-Rijsbergen      2     20       3 8-1124876V 10.55.32   1431,923  946,2       
   9       Comb Wouters             7     30      16 0-1503077V 10.56.17   1430,974  938,5       
  10       Paul Houdijk          144,204  69/21   24 2-7076500  10.55.50   1430,122  930,8       
  11       Comb Wouters             8     30      19 9-1689062V 10.56.23   1429,563  923,2       
  12       Paul Houdijk             2     69      30 2-8478656  10.55.57   1428,469  915,5       
  13       Paul Houdijk             3     69       3 0-1517642V 10.56.07   1426,114  907,8       
  14       Gijsbert Broekhuizen  140,496  29/13   16 2-8083374  10.53.42   1423,468  900,1       
  15       Comb Wouters             9     30      30 9-1689008V 10.56.50   1423,246  892,4       
  16       Comb Wouters            10     30      12 1-1214648  10.56.57   1421,618  884,7       
  17       Comb Wouters            11     30      24 1-1214654V 10.56.58   1421,386  877,0       
  18    1B Paul Satink           143,350  22/2     9 2-8479132  10.55.53   1420,946  869,4 1000,0
  19       Comb Wouters            12     30       4 0-7025336V 10.57.00   1420,921  861,7       
  20       Overbeek-Rijsbergen      3     20      10 0-1517872V 10.56.19   1420,853  854,0       
  21       Overbeek-Rijsbergen      4     20       1 0-1517867V 10.56.27   1418,986  846,3       
  22       Overbeek-Rijsbergen      5     20      20 1-1214904  10.56.34   1417,356  838,6       
  23       Andre Houdijk         142,080  35/19   20 2-8478596  10.55.17   1416,783  830,9       
  24       Comb Wouters            13     30      18 0-7025340V 10.57.44   1410,780  823,3       
  25       Paul Houdijk             4     69      41 2-8478645  10.57.13   1410,767  815,6       
  26       Overbeek-Rijsbergen      6     20      19 1-1214912  10.57.25   1405,594  807,9       
  27       Gijsbert Broekhuizen     2     29      28 2-8478160  10.55.00   1404,963  800,2       
  28       Comb Wouters            14     30      26 1-1214694V 10.58.10   1404,855  792,5       
  29       Chris Busscher        144,266  19/6     3 1-1213637V 10.57.59   1400,871  784,8       
  30       Overbeek-Rijsbergen      7     20      12 1-1214901V 10.57.48   1400,353  777,1       
  31       Comb Wouters            15     30      11 0-1516684  10.58.37   1398,755  769,5       
  32       Comb Wouters            16     30       6 1-1214649  10.58.38   1398,530  761,8       
  33       C.van der Laar        144,187  42/6    22 2-8482574  10.58.07   1398,291  754,1       
  34       C.van der Laar           2     42      38 2-8479016  10.58.09   1397,840  746,4       
  35       Comb Wouters            17     30      21 1-1214636V 10.58.52   1395,388  738,7       
  36       Overbeek-Rijsbergen      8     20       6 1-1214933V 10.58.11   1395,151  731,0       
  37       Comb Wouters            18     30      25 1-1214669V 10.59.08   1391,816  723,4       
  38       Comb Wouters            19     30      28 1-1200363V 10.59.12   1390,925  715,7       
  39       Overbeek-Rijsbergen      9     20       8 0-1517846V 10.58.31   1390,659  708,0       
  40       Paul Houdijk             5     69      15 0-1517656V 10.58.42   1390,588  700,3       
  41       Paul Houdijk             6     69      34 2-8478649  10.58.45   1389,916  692,6       
  42       Paul Houdijk             7     69       5 9-1690515V 10.58.46   1389,694  684,9       
  43       Overbeek-Rijsbergen     10     20      18 1-1214921  10.58.36   1389,540  677,2       
  44       Overbeek-Rijsbergen     11     20       2 1-1214906V 10.58.37   1389,317  669,6       
  45       Paul Houdijk             8     69       1 0-7025334V 10.58.49   1389,025  661,9       
  46       Overbeek-Rijsbergen     12     20      15 0-1517873  10.58.43   1387,978  654,2       
  47       Overbeek-Rijsbergen     13     20       9 0-1517898V 10.58.45   1387,532  646,5       
  48       Gijsbert Broekhuizen     3     29      19 2-8478175  10.56.16   1387,389  638,8       
  49       Comb Wouters            20     30      14 1-1214631  10.59.28   1387,375  631,1       
  50       Andre Houdijk            2     35      16 1-1214726  10.57.30   1386,144  623,5       
  51    2B John van Miltenburg   153,872  34/7     9 2-8479213  11.06.04   1385,405  615,8  980,0
  52       Gijsbert Broekhuizen     4     29      27 2-8083133  10.56.29   1384,426  608,1       
  53       Comb Wouters            21     30      29 1-1200378V 10.59.42   1384,284  600,4       
  54       Comb Wouters            22     30      15 0-1516622V 10.59.47   1383,183  592,7       
  55       Comb Wouters            23     30      22 0-1516623V 10.59.55   1381,425  585,0       
  56    3B John van Miltenburg      2     34       5 2-8479751  11.06.30   1380,020  577,3  960,0
  57       C.van der Laar           3     42       1 9-1691014V 10.59.30   1379,782  569,7       
  58       Paul Houdijk             9     69      37 1-1214281V 10.59.34   1379,061  562,0       
  59    4B John van Miltenburg      3     34       7 2-8479205  11.06.40   1377,961  554,3  940,1
  60       Comb Wouters            24     30      17 0-7025338V 11.00.12   1377,705  546,6       
  61       Paul Houdijk            10     69      12 0-1517643V 11.00.01   1373,153  538,9       
  62       Paul Houdijk            11     69       2 1-7054491V 11.00.04   1372,499  531,2       
  63       Gijsbert Broekhuizen     5     29      21 2-8478139  10.57.28   1371,141  523,6       
  64       Comb Wouters            25     30      20 1-1214656V 11.00.45   1370,541  515,9       
  65       Gijsbert Broekhuizen     6     29      22 2-8083366  10.57.35   1369,582  508,2       
  66       Gijsbert Broekhuizen     7     29       1 0-1517780V 10.57.38   1368,915  500,5       
  67       Comb Wouters            26     30      27 9-1689065V 11.01.00   1367,309  492,8       
  68       Andre Houdijk            3     35      17 8-1124377V 10.58.59   1366,370  485,1       
  69    5B De koning & Stekelen  144,338  14/7     2 7-1305058V 11.00.50   1363,824  477,4  920,1
  70    6B De koning & Stekelen     2     14      11 8-1124552V 11.00.52   1363,394  469,8  900,1
  71       Gijsbert Broekhuizen     8     29       5 2-8478134  10.58.04   1363,159  462,1       
  72       Andre Houdijk            4     35      34 1-1214773  10.59.22   1361,352  454,4       
  73       Andre Houdijk            5     35      35 1-1214718  10.59.22   1361,352  446,7       
  74       Comb Wouters            27     30      10 1-1214635  11.01.29   1361,104  439,0       
  75    7B Ferry Arreman         144,181  21/3    21 0-1517446  11.00.59   1360,398  431,3  880,1
  76    8B De koning & Stekelen     3     14      12 2-8478888  11.01.06   1360,395  423,7  860,1
  77       Comb Wouters            28     30      13 0-1503102  11.01.38   1359,189  416,0       
  78    9B De koning & Stekelen     4     14       7 1-1213444  11.01.12   1359,115  408,3  840,2
  79   10B Ferry Arreman            2     21       9 0-1516886V 11.01.16   1356,771  400,6  820,2
  80       Overbeek-Rijsbergen     14     20       4 8-1124862V 11.01.10   1355,950  392,9       
  81       Paul Houdijk            12     69      20 2-8478673  11.01.29   1354,239  385,2       
  82       Paul Houdijk            13     69       9 1-1214276V 11.01.43   1351,278  377,5       
  83       Overbeek-Rijsbergen     15     20      17 9-1690319  11.01.44   1348,752  369,9       
  84       Andre Houdijk            6     35       3 1-1214721  11.00.40   1344,603  362,2       
  85       Andre Houdijk            7     35       1 1-1214748  11.00.59   1340,586  354,5       
  86       Andre Houdijk            8     35       7 9-1689344V 11.01.03   1339,743  346,8       
  87       Chris Busscher           2     19       2 0-1503368V 11.02.43   1339,313  339,1       
  88       Gijsbert Broekhuizen     9     29      12 2-8478136  11.00.11   1335,728  331,4       
  89       Andre Houdijk            9     35      22 1-1214755  11.01.25   1335,127  323,8       
  90       Andre Houdijk           10     35      11 1-1214706  11.01.35   1333,039  316,1       
  91       Paul Houdijk            14     69      48 2-8478685  11.03.19   1331,318  308,4       
  92       Paul Houdijk            15     69      32 9-1690507V 11.03.20   1331,113  300,7       
  93       Andre Houdijk           11     35      28 1-1214765  11.01.53   1329,297  293,0       
  94       Andre Houdijk           12     35      33 1-1214717  11.01.58   1328,261  285,3       
  95       Paul Houdijk            16     69      61 1-1214283  11.03.40   1327,030  277,6       
  96       C.van der Laar           4     42       4 1-1214425V 11.03.46   1325,656  270,0       
  97       C.van der Laar           5     42      29 2-8479024  11.03.55   1323,830  262,3       
  98   11B John van Miltenburg      4     34      12 1-1214870  11.11.23   1322,117  254,6  800,2
  99       Gijsbert Broekhuizen    10     29       6 1-1160608V 11.01.20   1321,282  246,9       
 100       Andre Houdijk           13     35      32 1-1214733  11.02.40   1319,626  239,2       
 101       Paul Houdijk            17     69      10 9-1690537V 11.04.19   1319,139  231,5       
 102       Andre Houdijk           14     35      18 0-1518124V 11.02.43   1319,013  223,9       
 103       Gijsbert Broekhuizen    11     29       8 2-8478163  11.01.32   1318,800  216,2       
 104       Chris Busscher           3     19      10 1-1213653V 11.04.24   1318,705  208,5       
 105   12B De koning & Stekelen     5     14       4 1-1214302  11.04.28   1318,557  200,8  780,2
 106   13B De koning & Stekelen     6     14       8 1-1214314  11.04.45   1315,153  193,1  760,2
 107       Andre Houdijk           15     35       9 0-1518161V 11.03.24   1310,699  185,4       
 108       Paul Houdijk            18     69       7 1-1214263V 11.05.07   1309,556  177,7       
 109       Overbeek-Rijsbergen     16     20      16 1-1214936  11.05.04   1307,909  170,1       
 110       Overbeek-Rijsbergen     17     20      11 8-1124865V 11.05.05   1307,711  162,4       
 111       Paul Houdijk            19     69      57 7-1303501  11.05.18   1307,379  154,7       
 112   14B Ferry Arreman            3     21      13 0-1516875  11.05.23   1306,173  147,0  740,3
 113       Chris Busscher           4     19       8 1-1213639V 11.05.42   1303,219  139,3       
 114       Gijsbert Broekhuizen    12     29      29 2-8083369  11.03.00   1300,892  131,6       
 115       Paul Houdijk            20     69      56 9-1690516  11.05.52   1300,697  124,0       
 116       Gijsbert Broekhuizen    13     29       4 1-1214569V 11.03.10   1298,886  116,3       
 117   15B Paul Satink              2     22      17 0-1518299V 11.05.32   1296,713  108,6  720,3
 118       Overbeek-Rijsbergen     18     20      13 1-1214920V 11.06.42   1288,786  100,9       
 119   16B De koning & Stekelen     7     14       5 1-1214303  11.07.02   1288,349   93,2  700,3
 120   17B John van Miltenburg      5     34      27 2-8479210  11.14.44   1285,125   85,5  680,3
 121   18B John van Miltenburg      6     34       8 2-8479202  11.14.47   1284,589   77,8  660,3
 122       Chris Busscher           5     19       4 1-1213411V 11.07.26   1283,128   70,2       
 123       Andre Houdijk           16     35      13 7-1303614V 11.05.53   1281,344   62,5       
 124   19B John van Miltenburg      7     34      30 2-8479748  11.15.13   1279,959   54,8  640,4
 125       Paul Houdijk            21     69       4 1-1213440V 11.07.43   1279,349   47,1       
 126       Andre Houdijk           17     35       5 7-1303643V 11.06.11   1277,886   39,4       
 127       Andre Houdijk           18     35      15 1-1213467  11.06.13   1277,504   31,7       
 128       C.van der Laar           6     42      10 0-7025321V 11.08.05   1275,053   24,1       
 129       Andre Houdijk           19     35      27 1-1214722  11.06.32   1273,877   16,4       
 130       Chris Busscher           6     19      12 1-1213410V 11.08.15   1273,875    8,7       
 131   20B Hans van Zuijlen      157,135   8/1     6 2-8479642  11.18.23   1273,548    1,0  620,4
       21B De koning & Stekelen     8     14       1 8-1124551  11.08.21   1273,384         600,4
       22B Ferry Arreman            4     21      16 0-1516892  11.08.28   1270,680         580,4
       23B Paul Satink              3     22      14 0-1518292V 11.08.01   1268,224         560,4
       24B Ferry Arreman            5     21      12 2-8478583  11.08.50   1266,586         540,5
       25B Ferry Arreman            6     21       4 0-1517464V 11.08.53   1266,031         520,5
       26B Paul Satink              4     22       3 2-8479131  11.08.15   1265,782         500,5
       27B Ferry Arreman            7     21      14 1-1214159  11.09.16   1261,784         480,5
       28B Gerrit Tuls           132,787  12/0     1 4-1091973  11.00.43   1255,872         460,5
       29B Ferry Arreman            8     21       3 1-1214123  11.10.17   1250,657         440,6
       30B Hans van Zuijlen         2      8       1 1-1213951  11.20.41   1250,242         420,6
       31B Paul Satink              5     22      12 0-7025288V 11.09.44   1249,251         400,6
       32B Ferry Arreman            9     21      19 1-1214160  11.10.33   1247,770         380,6
       33B Ferry Arreman           10     21      11 0-1516895V 11.10.34   1247,590         360,6
       34B De koning & Stekelen     9     14      14 1-1213441V 11.10.57   1244,830         340,7
       35B Ferry Arreman           11     21       8 0-1517461V 11.11.01   1242,751         320,7
       36B John van Miltenburg      8     34      10 0-1518007  11.19.03   1240,406         300,7
       37B Paul Satink              6     22      16 0-1518286V 11.11.03   1235,079         280,7
       38B De koning & Stekelen    10     14      10 1-1214328V 11.12.00   1233,658         260,7
       39B Paul Satink              7     22       1 2-8479120  11.11.33   1229,943         240,8
       40B Paul Satink              8     22       5 2-8479147  11.11.39   1228,888         220,8
       41B De koning & Stekelen    11     14       6 8-1124521  11.12.33   1227,886         200,8
       42B Paul Satink              9     22       6 2-8479123  11.11.47   1227,484         180,8
       43B John van Miltenburg      9     34      16 1-1213973  11.20.59   1221,371         160,8
       44B John van Miltenburg     10     34       3 2-8479621  11.21.06   1220,241         140,9
       45B Hans van Zuijlen         3      8       5 2-8479627  11.24.33   1212,925         120,9
       46B De koning & Stekelen    12     14       9 0-1517718V 11.14.11   1211,059         100,9
       47B De koning & Stekelen    13     14       3 1-1214309  11.14.21   1209,368          80,9
       48B John van Miltenburg     11     34      22 2-8479618  11.22.24   1207,789          60,9
       49B John van Miltenburg     12     34      23 1-1213969V 11.22.29   1207,000          41,0
       50B John van Miltenburg     13     34      17 2-8479220  11.22.31   1206,684          21,0

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021