P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2022 Uitslagen

Ringen Ladies 2022 

Ringenlijst 2022 

Belgen Competitie 2022.

Vlieg Programma 2022 

Programma nationaal 2022

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 A24 Libourne 17-06-2022   Los:07.15   Deelnemers:19   Duiven:189
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 L.van der Voorn      1753  901,791   7/6     3 0-1516351  02.58.06 NF 922,199 1000,0
   2 L.van der Voorn      1753     2      7       4 0-1516385  07.05.21    799,062  983,9
   3 H. Kuyf              1753  902,075   6/3     3 8-1122263  07.32.24    780,612  967,8
   4 J. van Staalduinen   1767  902,427  31/4    31 7-1311442V 10.11.28    686,424  951,7
   5 Comb W & R Groen     1755  892,594   9/4     6 0-1518521V 09.57.30    686,238  935,5
   6 Theo Wijfjes         1753  907,996   9/7     2 7-1301556  10.22.55    684,703  919,4
   7 P. v.d. Boogaard     1714  902,486   9/6     2 8-1132516  10.24.08    679,924  903,3
   8 P. v.d. Boogaard     1714     2      9       1 9-1696917V 10.48.25    667,709  887,2
   9 Theo Wijfjes         1753     2      9       1 8-1123205V 10.59.08    666,501  871,1
  10 Combinatie Rijneker  1753  906,485  20/5    19 9-1687933  11.23.34    653,663  855,0
  11 H. Kuyf              1753     2      6       6 9-1687577V 11.59.34    634,029  838,9
  12 H. van Kats          1755  892,044   5/2     1 9-1689495V 11.48.15    632,002  822,8
  13 H. Kuyf              1753     3      6       5 0-1515255  12.34.17    618,926  806,6
  14 R. Hassing           1753  905,190   3/1     1 8-1123914V 12.55.55    611,975  790,5
  15 Theo Wijfjes         1753     3      9       5 8-1123864V 13.14.53    606,105  774,4
  16 L.van der Voorn      1753     3      7       2 9-1688431  13.18.39    600,448  758,3
  17 P. v.d. Boogaard     1714     3      9       4 9-1696953V 13.56.15    586,239  742,2
  18 Theo Wijfjes         1753     4      9       4 7-1301558V 14.07.46    585,439  726,1
  19 H. van Zuijlen       1755  906,217   6/2     1 9-1689585  14.25.48    577,575  710,0
  20 H. Gerritsen         1766  899,279  11/8     2 7-1311204V 15.58.41    541,121  693,9
  21 Arno Borst           1755  895,134  18/3    10 8-1119868  16.15.17    533,297  677,7
  22 Rob van der Bijl     1766  899,040  20/4    19 8-1132214V 16.54.22    523,437  661,6
  23 H. van Kats          1755     2      5       3 9-1689473V 16.44.25    522,390  645,5
  24 H. van Zuijlen       1755     2      6       6 9-1689565V 17.12.19    522,159  629,4
  25 M. van der Bijl      1766  899,365   5/2     5 9-1697982  17.06.12    520,042  613,3
  26 Theo Wijfjes         1753     5      9       3 6-1550306V 17.24.39    519,493  597,2
  27 H. Gerritsen         1766     2     11       4 7-1311263  17.15.27    517,227  581,1
  28 L.van der Voorn      1753     4      7       1 7-1301799  17.43.59    510,295  565,0
  29 Theo Wijfjes         1753     6      9       9 7-1301565  17.59.44    509,271  548,8
  30 Pim Baelde           1767  898,927  11/1    10 9-1697912  17.45.42    508,184  532,7
  31 J. van Staalduinen   1767     2     31       5 8-1131854  17.53.13    508,001  516,6
  32 P. v.d. Boogaard     1714     4      9       8 9-1696908  18.18.32    500,898  500,5
  33 Nico Dekker Jr.      1767  899,447   7/4     4 8-1132688V 18.13.21    500,653  484,4
  34 H. Gerritsen         1766     3     11       9 0-1745675V 18.22.19    498,072  468,3
  35 J. van Staalduinen   1767     3     31       3 8-1126398  18.51.53    491,761  452,2
  36 Combinatie Rijneker  1753     2     20      10 9-1687958  19.44.38    480,168  436,0
  37 Comb W & R Groen     1755     2      9       2 8-5132090  19.37.26    474,620  419,9
  38 H. Gerritsen         1766     4     11       6 0-1524320  19.59.34    472,617  403,8
  39 Combinatie Rijneker  1753     3     20      17 6-1549327  20.18.39    471,670  387,7
  40 H. Gerritsen         1766     5     11       5 0-1515326V 20.17.44    468,147  371,6
  41 P. v.d. Boogaard     1714     5      9       6 0-1524939V 20.31.12    466,546  355,5
  42 Nico Dekker Jr.      1767     2      7       2 0-1524792  20.33.31    464,418  339,4
  43 Arno Borst           1755     2     18       3 7-1297323V 20.36.12    461,550  323,3
  44 M. van der Bijl      1766     2      5       2 9-1697968  21.08.34    456,121  307,1
  45 J. van Staalduinen   1767     4     31       4 8-1126404  21.34.09    451,810  291,0
  46 Theo Wijfjes         1753     7      9       6 7-1301544V 21.56.05    449,663  274,9
  47 L.van der Voorn      1753     5      7       6 8-1123446  22.05.17    444,561  258,8

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021