P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 N37 Niergnies 18-09-2021   Los:10.45   Deelnemers:12   Duiven:447
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 M. Terlouw           1731  227,993  29/13   12 1-1201309V 13.24.46   1427,037 1000,0
   2 M. Terlouw           1731     2     29      21 1-1201342V 13.25.43   1418,601  991,0
   3 Lugthart-Bosgraaf    1731  230,676  53/12   37 1-1201200V 13.28.35   1410,125  982,0
   4 Lugthart-Bosgraaf    1731     2     53      10 1-1201222V 13.28.39   1409,550  973,0
   5 Lugthart-Bosgraaf    1731     3     53      33 1-1200772V 13.28.43   1408,977  964,0
   6 M. Terlouw           1731     3     29      20 1-1201352V 13.28.50   1391,615  955,0
   7 M. Terlouw           1731     4     29      15 1-1201301V 13.28.51   1391,473  946,0
   8 Lugthart-Bosgraaf    1731     4     53      18 1-1201205  13.30.51   1390,854  937,0
   9 M. Terlouw           1731     5     29      10 1-1201364V 13.28.58   1390,483  928,0
  10 M. Terlouw           1731     6     29      18 1-1201307V 13.29.06   1389,353  919,0
  11 Comb Wouters         1755  239,194 119/49   57 1-1214609  13.39.06   1373,886  910,0
  12 Houdijker & zn       1755  239,588  56/16    3 1-1213471  13.39.31   1372,867  901,0
  13 Lugthart-Bosgraaf    1731     5     53      38 1-7054371V 13.33.25   1369,658  892,0
  14 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755  237,983  28/8    18 1-1214912  13.38.47   1369,381  883,0
  15 Lugthart-Bosgraaf    1731     6     53      19 1-1201201  13.33.39   1367,763  874,0
  16 Comb Wouters         1755     2    119      74 1-1214611  13.40.04   1366,300  865,0
  17 M. Terlouw           1731     7     29       7 1-1201340V 13.31.55   1365,909  856,0
  18 M. Terlouw           1731     8     29      28 1-1201314V 13.31.57   1365,636  847,0
  19 Comb Wouters         1755     3    119      25 0-1516650V 13.40.11   1365,276  838,0
  20 Comb Wouters         1755     4    119       3 0-1516653V 13.40.16   1364,627  829,0
  21 M. Terlouw           1731     9     29      29 1-1201338V 13.32.12   1363,594  820,0
  22 Lugthart-Bosgraaf    1731     7     53      43 1-1201237  13.34.11   1363,451  811,0
  23 M. Terlouw           1731    10     29      26 1-1201339V 13.32.14   1363,321  802,0
  24 Comb Wouters         1755     5    119     112 1-1214604  13.40.42   1361,375  793,0
  25 Houdijker & zn       1755     2     56      49 1-1214793  13.41.00   1361,296  784,0
  26 G.den.Houdijker      1755  235,009  20/5    15 1-1195878  13.37.49   1359,877  775,0
  27 P. Houdijk           1755  238,102  39/7    22 1-1214283  13.40.06   1359,803  766,0
  28 Comb Wouters         1755     6    119      49 1-1214619  13.41.52   1352,395  757,0
  29 Houdijker & zn       1755     3     56      23 1-1214850  13.42.10   1352,332  748,0
  30 Comb Wouters         1755     7    119     105 1-1200416  13.41.53   1352,268  739,0
  31 Comb Wouters         1755     8    119      34 0-1516684  13.41.53   1352,156  730,0
  32 Comb Wouters         1755     9    119      40 1-1214631  13.41.54   1352,140  721,0
  33 G.den.Houdijker      1755     2     20       3 1-1193343  13.38.51   1351,794  712,0
  34 Comb Wouters         1755    10    119     103 1-1214600  13.41.56   1351,773  703,0
  35 Comb Wouters         1755    11    119      32 9-1674429  13.41.58   1351,519  694,0
  36 Comb Wouters         1755    12    119      50 1-1200380  13.42.03   1350,883  685,0
  37 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     2     28      22 1-1214921  13.41.13   1350,471  676,0
  38 P. Houdijk           1755     2     39      38 1-7054491  13.41.32   1348,761  667,0
  39 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     3     28      12 9-1690319  13.41.31   1348,176  658,0
  40 Comb Wouters         1755    13    119       1 9-1689050V 13.42.36   1346,700  649,0
  41 P. Houdijk           1755     3     39      31 1-1214281  13.41.49   1346,601  640,0
  42 Comb Wouters         1755    14    119      71 1-1214648  13.42.46   1345,548  631,0
  43 Lugthart-Bosgraaf    1731     8     53      50 1-1200763  13.36.32   1344,771  622,0
  44 Comb Wouters         1755    15    119       5 7-1304886V 13.43.11   1342,291  613,0
  45 Comb Wouters         1755    16    119      70 1-1214591  13.43.14   1341,915  604,0
  46 Houdijker & zn       1755     4     56      13 1-1214788  13.43.36   1341,479  595,0
  47 Comb Wouters         1755    17    119      21 0-1503101V 13.43.18   1341,413  586,0
  48 Comb Wouters         1755    18    119       6 0-1516614V 13.43.21   1341,037  577,0
  49 Comb Wouters         1755    19    119      29 0-1503102  13.43.33   1339,535  568,0
  50 P. Houdijk           1755     4     39      24 1-1214249  13.42.51   1338,777  559,0
  51 Lugthart-Bosgraaf    1731     9     53      36 1-1201179V 13.37.38   1336,204  550,0
  52 Comb Wouters         1755    20    119      78 1-1214688  13.44.03   1335,904  541,0
  53 Comb Wouters         1755    21    119      65 1-1214635  13.44.05   1335,546  532,0
  54 Comb Wouters         1755    22    119     116 1-1214679  13.44.07   1335,298  523,0
  55 Comb Wouters         1755    23    119      30 9-1689048  13.44.10   1334,925  514,0
  56 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     4     28      13 0-1517897  13.43.19   1334,569  505,0
  57 P. Houdijk           1755     5     39       4 0-1517642V 13.43.25   1334,525  496,0
  58 P. Houdijk           1755     6     39       6 9-1690507V 13.43.28   1334,151  487,0
  59 G.den.Houdijker      1755     3     20      20 1-1193371V 13.41.15   1333,386  478,0
  60 M. Terlouw           1731    11     29      11 1-1201350V 13.36.02   1333,032  469,0
  61 Comb Wouters         1755    24    119      11 0-1516690V 13.44.29   1332,570  460,0
  62 Comb Wouters         1755    25    119      41 1-1214653  13.44.30   1332,555  451,0
  63 Comb Wouters         1755    26    119       2 9-1674423V 13.44.33   1332,075  442,0
  64 Comb Wouters         1755    27    119      61 1-1200447  13.44.34   1331,952  433,0
  65 Comb Wouters         1755    28    119      10 9-1689065V 13.44.47   1330,345  424,0
  66 G.den.Houdijker      1755     4     20      17 1-1193361V 13.42.03   1327,362  415,0
  67 Comb Wouters         1755    29    119      18 0-7025336V 13.45.16   1326,780  406,0
  68 Houdijker & zn       1755     5     56      54 1-1214804  13.45.35   1326,745  397,0
  69 Comb Wouters         1755    30    119      15 9-1689008V 13.45.19   1326,412  388,0
  70 Houdijker & zn       1755     6     56      48 1-1214840  13.45.38   1326,378  379,0
  71 Lugthart-Bosgraaf    1731    10     53       4 1-1217384V 13.38.55   1326,344  370,0
  72 Comb Wouters         1755    31    119      59 1-1214685  13.45.21   1326,273  361,0
  73 Comb Wouters         1755    32    119     100 1-1214606  13.45.21   1326,166  352,0
  74 Comb Wouters         1755    33    119      81 1-1214643  13.45.23   1326,029  343,0
  75 Houdijker & zn       1755     7     56      10 1-1214819  13.45.42   1325,889  334,0
  76 Comb Wouters         1755    34    119      19 0-7025340V 13.45.36   1324,331  325,0
  77 Houdijker & zn       1755     8     56       8 1-7054497  13.46.00   1323,691  316,0
  78 M. Terlouw           1731    12     29      27 1-1201323V 13.37.24   1322,465  307,0
  79 G.Broekhuizen        1755  235,424  10/1     1 1-1213458  13.43.09   1321,494  298,0
  80 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     5     28      15 9-1690337  13.45.09   1320,988  289,0
  81 Comb Wouters         1755    35    119      27 9-1674383  13.46.07   1320,553  280,0
  82 G.den.Houdijker      1755     5     20       7 1-1193336V 13.42.58   1320,525  271,0
  83 Comb Wouters         1755    36    119      24 9-1689062V 13.46.08   1320,432  262,0
  84 Comb Wouters         1755    37    119      36 1-1200366  13.46.12   1319,945  253,0
  85 Comb Wouters         1755    38    119      31 0-1516688  13.46.13   1319,825  244,0
  86 Lugthart-Bosgraaf    1731    11     53      45 1-1574417  13.39.52   1319,139  235,0
  87 P. Houdijk           1755     7     39       5 1-1213440  13.45.32   1318,878  226,0
  88 Lugthart-Bosgraaf    1731    12     53      29 1-1211334V 13.39.57   1318,510  217,0
  89 Comb Wouters         1755    39    119       4 9-1689049V 13.46.26   1318,249  208,0
  90 Comb Wouters         1755    40    119       8 9-1674384V 13.46.29   1317,886  199,0
  91 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     6     28      27 1-1214936  13.45.47   1316,361  190,0
  92 Houdijker & zn       1755     9     56      18 1-1214842  13.47.02   1316,176  181,0
  93 Comb Wouters         1755    41    119      35 9-1674386  13.46.44   1316,073  172,0
  94 Houdijker & zn       1755    10     56       1 1-1214847  13.47.19   1314,132  163,0
  95 N.T.J. Kool          1755  234,589  29/1     4 1-1214344  13.43.32   1313,977  154,0
  96 Comb Wouters         1755    42    119     115 1-1214665  13.47.07   1313,409  145,0
  97 M. Terlouw           1731    13     29      24 1-1201362V 13.38.36   1313,323  136,0
  98 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     7     28      16 1-1214906  13.46.13   1313,213  127,0
  99 Comb Wouters         1755    43    119       7 0-1516693V 13.47.08   1313,183  118,0
 100 Comb Wouters         1755    44    119      95 1-1200379  13.47.09   1313,168  109,0
 101 Comb Wouters         1755    45    119      80 1-1200375  13.47.12   1312,808  100,0
 102 Comb Wouters         1755    46    119      51 1-1214649  13.47.13   1312,688   91,0
 103 Comb Wouters         1755    47    119     117 1-1214694  13.47.13   1312,582   82,0
 104 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755     8     28      23 1-1214924  13.46.22   1312,127   73,0
 105 Houdijker & zn       1755    11     56       7 1-1214828  13.47.39   1311,733   64,0
 106 Comb Wouters         1755    48    119      88 1-1214583  13.47.21   1311,728   55,0
 107 Comb Wouters         1755    49    119      54 1-1214621  13.47.28   1310,889   46,0
 108 Houdijker & zn       1755    12     56      52 1-1214820  13.47.49   1310,538   37,0
 109 Houdijker & zn       1755    13     56      31 1-1214826  13.47.53   1310,059   28,0
 110 Houdijker & zn       1755    14     56      50 1-1214852  13.47.55   1309,821   19,0
 111 Houdijker & zn       1755    15     56      15 1-1214824  13.47.57   1309,583   10,0
 112 Houdijker & zn       1755    16     56      36 1-1214860  13.48.02   1308,986    1,0

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.