P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 E22 Issoudun 06-06-2021   Los:06.45   Deelnemers:17   Duiven:388
 Weer: n2  Duiven groep A:189 B:199 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Comb Wouters          602,295  30/15   13 0-1516623V 15.15.44   1179,276 1000,0 1000,0
   2    2A Overbeek-Rijsbergen   601,271  29/8     1 8-1124862V 15.27.20   1151,105  989,7  978,7
   3    3A Comb Wouters             2     30      17 0-7025340V 15.50.31   1104,082  979,4  957,4
   4    4A Overbeek-Rijsbergen      2     29       2 0-1517872V 15.50.34   1102,086  969,1  936,2
   5    5A Comb Wouters             3     30       3 7-1304886V 15.52.15   1100,585  958,8  914,9
   6    6A G.den.Houdijker       598,762  20/6    18 0-1443704V 15.58.16   1082,225  948,5  893,6
   7    7A Overbeek-Rijsbergen      3     29       3 9-7007726  16.01.17   1080,856  938,1  872,3
   8    8A Comb Wouters             4     30      28 0-7025337  16.04.35   1076,328  927,8  851,1
   9    1B Arno.Borst            602,925  47/13    1 8-1119869V 16.09.01   1068,984  917,5 1000,0
  10    9A Paul Houdijk          601,488   8/4     3 9-1690516  16.07.51   1068,641  907,2  829,8
  11   10A Houdijker & zn        602,551  26/7     3 0-7023446V 16.09.23   1067,627  896,9  808,5
  12   11A Comb Wouters             5     30       7 9-1689008V 16.09.25   1067,111  886,6  787,2
  13   12A Houdijker & zn           2     26      10 0-1518218V 16.10.05   1066,305  876,3  766,0
  14   13A Chris Busscher        601,556  17/5    13 9-1067687V 16.10.04   1064,575  866,0  744,7
  15    2B Arno.Borst               2     47      41 0-6156150V 16.12.29   1062,455  855,7  980,0
  16   14A Overbeek-Rijsbergen      4     29      28 9-1690301  16.14.02   1056,639  845,4  723,4
  17    3B W & R Groen           601,161  14/3    11 0-1518572  16.18.07   1048,933  835,1  960,0
  18   15A C.Spelt               595,873  16/2     2 0-1518449  16.13.08   1048,821  824,7  702,1
  19   16A Chris Busscher           2     17       5 0-1516817  16.19.20   1047,398  814,4  680,9
  20   17A Comb Wouters             6     30      23 9-1674429  16.20.22   1046,803  804,1  659,6
  21    4B Arno.Borst               3     47      13 8-1709792  16.21.14   1046,322  793,8  940,1
  22    5B Arno Buijs            598,259  24/12    1 0-1517601  16.19.01   1042,232  783,5  920,1
  23   18A Gijsbert Broekhuizen  597,865  26/4    11 0-1517582V 16.18.54   1041,758  773,2  638,3
  24   19A Comb Wouters             7     30      18 0-1516622V 16.23.56   1040,353  762,9  617,0
  25   20A G.den.Houdijker          2     20      10 9-1668968  16.21.26   1038,732  752,6  595,7
  26   21A Paul Houdijk             2      8       5 9-1690509  16.25.40   1035,852  742,3  574,5
  27   22A Paul Houdijk             3      8       7 9-1690502  16.25.41   1035,823  732,0  553,2
  28   23A G.den.Houdijker          3     20      17 9-1668907V 16.24.36   1033,057  721,6  531,9
  29   24A Comb Wouters             8     30      29 0-1516688  16.28.03   1033,008  711,3  510,6
  30   25A Paul Houdijk             4      8       4 8-1125128  16.27.16   1033,006  701,0  489,4
  31    6B Gerrit Tuls           590,080  66/8    35 7-1286375  16.16.33   1032,391  690,7  900,1
  32   26A Gijsbert Broekhuizen     2     26      25 0-1517545  16.25.04   1030,683  680,4  468,1
  33   27A C.Spelt                  2     16       5 0-1518345  16.23.44   1029,611  670,1  446,8
  34   28A Gijsbert Broekhuizen     3     26      24 0-1517793  16.25.52   1029,262  659,8  425,5
  35    7B Hans van Zuijlen      614,504  12/4     4 0-1517371  16.42.11   1029,002  649,5  880,1
  36   29A Overbeek-Rijsbergen      5     29      17 0-1517880  16.29.35   1028,534  639,2  404,3
  37   30A Houdijker & zn           3     26      23 0-1518187  16.32.24   1025,794  628,9  383,0
  38    8B Peter van Schaik      599,807  22/3     7 0-1517132  16.30.50   1023,852  618,6  860,1
  39   31A Overbeek-Rijsbergen      6     29       9 8-1124876V 16.33.03   1022,470  608,2  361,7
  40    9B Arno Buijs               2     24      11 8-1124838  16.33.18   1016,928  597,9  840,2
  41   10B Gerrit Tuls              2     66      29 0-1518045V 16.29.13   1010,008  587,6  820,2
  42   32A Comb Wouters             9     30      27 9-1674383  16.41.38   1009,490  577,3  340,4
  43   33A Comb Wouters            10     30       2 9-1689106  16.41.50   1009,152  567,0  319,1
  44   34A C.van der Laar        601,485  10/2     8 0-7025321V 16.42.24   1006,836  556,7  297,9
  45   11B W & R Groen              2     14      14 0-1518566  16.42.27   1006,211  546,4  800,2
  46   12B Hans van Zuijlen         2     12       5 0-1517303  16.55.48   1006,062  536,1  780,2
  47   35A Overbeek-Rijsbergen      7     29      11 0-1517898V 16.43.24   1004,787  525,8  276,6
  48   36A Gijsbert Broekhuizen     4     26       1 0-1517589  16.43.20    999,217  515,5  255,3
  49   13B Arno Buijs               3     24      20 0-1517608V 16.44.35    997,791  505,2  760,2
  50   37A Comb Wouters            11     30      26 0-7025307  16.48.50    997,452  494,8  234,0
  51   14B Hans van Zuijlen         3     12       3 0-1517361  17.01.19    997,058  484,5  740,3
  52   38A G.den.Houdijker          4     20       1 9-1668905V 16.47.27    993,875  474,2  212,8
  53   39A Overbeek-Rijsbergen      8     29      26 9-1690329  16.50.04    993,717  463,9  191,5
  54   15B Arno.Borst               4     47      11 8-1119880V 16.51.49    993,587  453,6  720,3
  55   40A Comb Wouters            12     30      30 9-1689054  16.51.17    993,422  443,3  170,2
  56   16B Arno.Borst               5     47      16 8-1119909V 16.52.02    993,233  433,0  700,3
  57   41A Houdijker & zn           4     26      13 0-1518205V 16.52.16    992,235  422,7  148,9
  58   17B Arno.Borst               6     47       4 7-1297303V 16.53.46    990,405  412,4  680,3
  59   18B Arno.Borst               7     47      20 8-1119889V 16.54.11    989,727  402,1  660,3
  60   19B Gerrit Tuls              3     66      63 0-1518321  16.41.20    989,486  391,8  640,4
  61   20B Arno Buijs               4     24       5 0-1517628  16.50.27    988,122  381,4  620,4
  62   42A G.den.Houdijker          5     20      20 0-1497720V 16.51.35    987,102  371,1  127,7
  63   43A Comb Wouters            13     30       1 9-1674387V 16.59.49    979,634  360,8  106,4
  64   21B Arno.Borst               8     47      24 9-1691150V 17.00.52    978,986  350,5  600,4
  65   22B Arno.Borst               9     47       6 9-1691110  17.01.49    977,479  340,2  580,4
  66   23B Arno Buijs               5     24      24 0-1517623V 16.57.41    976,457  329,9  560,4
  67   44A Chris Busscher           3     17      10 7-1610087V 17.01.46    975,337  319,6   85,1
  68   24B Arno Buijs               6     24       9 8-1124851  17.00.07    972,594  309,3  540,5
  69   25B Gerrit Tuls              4     66      65 9-1689468V 16.52.14    971,726  299,0  520,5
  70   26B Arno Buijs               7     24      16 0-1517633V 17.01.19    970,700  288,7  500,5
  71   45A Houdijker & zn           5     26       2 0-1518186V 17.06.13    969,952  278,4   63,8
  72   46A Houdijker & zn           6     26      15 0-1518213  17.06.20    969,770  268,0   42,6
  73   27B Arno.Borst              10     47      31 0-1516761V 17.07.25    968,684  257,7  480,5
  74   47A Andre Houdijk         599,317   7/1     2 8-1124381  17.04.29    967,445  247,4   21,3
  75       Chris Busscher           4     17       4 9-1689799V 17.08.34    964,702  237,1       
  76       Comb Wouters            14     30      24 9-1674386  17.10.40    962,645  226,8       
  77       G.den.Houdijker          6     20      12 9-1668906  17.07.12    962,327  216,5       
  78   28B Gerrit Tuls              5     66       7 0-1518319V 16.58.24    961,957  206,2  460,5
  79       Chris Busscher           5     17       2 0-1516822  17.10.43    961,386  195,9       
  80   29B Arno Buijs               8     24       4 0-1517612  17.07.38    960,852  185,6  440,6
  81   30B Hans van Zuijlen         4     12       9 0-1517339  17.25.33    959,336  175,3  420,6
  82       C.van der Laar           2     10       4 7-1303414  17.14.23    955,672  164,9       
  83   31B Arno Buijs               9     24      23 0-1517624V 17.11.09    955,455  154,6  400,6
  84   32B Arno.Borst              11     47      19 8-1119885V 17.16.23    954,928  144,3  380,6
  85   33B Arno Buijs              10     24      14 0-1517635  17.12.28    953,451  134,0  360,6
  86   34B Gerrit Tuls              6     66      47 9-1690243  17.04.22    952,690  123,7  340,7
  87       Comb Wouters            15     30       6 0-1516650V 17.17.50    951,744  113,4       
  88   35B Gerrit Tuls              7     66       9 0-1518599  17.05.22    951,154  103,1  320,7
  89   36B Peter van Schaik         2     22      14 0-1517142  17.15.54    950,716   92,8  300,7
  90   37B Arno.Borst              12     47      27 8-1119866V 17.22.57    945,097   82,5  280,7
  91   38B Arno Buijs              11     24      10 0-1517630  17.19.32    942,833   72,2  260,7
  92   39B Gerrit Tuls              8     66      44 0-1518317  17.12.36    940,192   61,9  240,8
  93   40B Arno Buijs              12     24      19 0-1517603V 17.21.35    939,796   51,5  220,8
  94   41B W & R Groen              3     14      12 0-1518562  17.25.07    939,143   41,2  200,8
  95       Houdijker & zn           7     26      18 0-1518200  17.26.54    938,699   30,9       
  96   42B Peter van Schaik         3     22       5 9-1689806  17.24.17    938,249   20,6  180,8
  97   43B Arno.Borst              13     47       9 8-1119868  17.27.42    938,113   10,3  160,8
       44B Gerrit Tuls              9     66      20 8-1132002V 17.16.45    934,016         140,9
       45B Arno.Borst              14     47      26 9-1691176  17.33.25    929,843         120,9
       46B Arno.Borst              15     47       3 0-1516748V 17.38.04    923,222         100,9
       47B Peter van Schaik         4     22      17 0-1517131  17.35.13    922,472          80,9
       48B Gerrit Tuls             10     66       6 5-1734407V 17.25.08    921,784          60,9
       49B Gerrit Tuls             11     66      32 9-1690231  17.28.06    917,532          41,0
       50B Peter van Schaik         5     22      11 0-1517125  17.39.56    915,829          21,0

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.