P.V de Zwaluw  

Oudewater

                                                                              

Start

Vluchten Uitslagen 2023

Ringen 2023 Ladies.pdf

Ringenlijst 2023 compleet c.

Belgen Competitie 2022.

Vliegprogramma  2023 

Programma nationaal 2023

Activiteiten

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

INFO BOEK Zh Oost 2023.pdf

Infoboek Afdeling 5 2023

Commissies 2023 Zwaluw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 E21 Vierzon Parc 27-05-2023   Los:07.15   Deelnemers:14   Duiven:274
 Weer: NO3  Duiven groep A:98 B:176 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Overbeek-Rijsbergen   568,579  20/10    2 1-1214912  15.40.14   1125,366 1000,0 1000,0
   2    2A G.den.Houdijker       566,033  20/12   12 2-8479487V 15.44.01   1112,013  988,9  969,7
   3    3A G.den.Houdijker          2     20       6 1-1195878  15.50.45   1097,494  977,8  939,4
   4    4A Overbeek-Rijsbergen      2     20       7 0-1517884  15.54.17   1094,919  966,7  909,1
   5    5A Andre Houdijk         566,604  14/8     4 0-1518134  15.53.04   1093,690  955,6  878,8
   6    6A G.den.Houdijker          3     20      14 1-1193377V 15.52.47   1093,184  944,5  848,5
   7    7A W & R Groen           568,473  19/9     2 1-1213493  15.58.18   1086,324  933,4  818,2
   8    8A G.den.Houdijker          4     20       2 1-1193327  15.57.40   1082,972  922,3  787,9
   9    9A Overbeek-Rijsbergen      3     20       1 1-1214906V 16.01.22   1080,184  911,2  757,6
  10   10A Andre Houdijk            2     14       2 2-8479698  16.03.59   1071,119  900,1  727,3
  11    1B John van Miltenburg   578,610  11/5     3 1-1213970  16.18.16   1065,056  889,0 1000,0
  12   11A G.den.Houdijker          5     20       3 1-1213902  16.06.46   1064,439  877,9  697,0
  13   12A W & R Groen              2     19       1 1-1215327  16.09.13   1064,125  866,8  666,7
  14    2B Paul Houdijk          568,789   5/2     5 2-8478671V 16.10.08   1062,889  855,7  983,1
  15   13A Overbeek-Rijsbergen      4     20      15 0-1517898V 16.11.37   1059,553  844,6  636,4
  16    3B John van Miltenburg      2     11       2 2-8479213  16.22.14   1057,336  833,5  966,1
  17   14A Overbeek-Rijsbergen      5     20      11 2-8479000  16.13.20   1056,174  822,4  606,1
  18   15A Gijsbert Broekhuizen  565,236   5/3     4 0-1517589  16.11.51   1052,874  811,3  575,8
  19   16A G.den.Houdijker          6     20       8 1-1195874  16.12.40   1052,759  800,2  545,5
  20   17A Overbeek-Rijsbergen      6     20      20 2-8478996V 16.17.37   1047,836  789,1  515,2
  21   18A W & R Groen              3     19       5 1-1215333  16.19.45   1043,549  778,0  484,8
  22   19A Chris Busscher        568,858  10/8     9 2-7076480  16.20.25   1042,970  766,9  454,5
  23   20A Overbeek-Rijsbergen      7     20       3 8-1124862V 16.21.29   1040,422  755,8  424,2
  24   21A Overbeek-Rijsbergen      8     20       5 1-1213478  16.23.30   1036,597  744,7  393,9
  25    4B Paul Houdijk             2      5       3 1-1213440V 16.25.13   1033,752  733,6  949,2
  26    5B Paul Satink           567,788  10/1     8 0-1518296V 16.26.43   1029,100  722,5  932,3
  27   22A Chris Busscher           2     10       6 9-1067687V 16.32.36   1020,182  711,4  363,6
  28   23A G.den.Houdijker          7     20      13 2-8479476V 16.31.52   1016,461  700,3  333,3
  29   24A Gijsbert Broekhuizen     2      5       5 1-1214568  16.31.30   1015,697  689,2  303,0
  30   25A G.den.Houdijker          8     20       4 0-1497809  16.33.45   1013,035  678,1  272,7
  31   26A Andre Houdijk            3     14       3 1-1214705  16.34.34   1012,577  667,0  242,4
  32    6B John van Miltenburg      3     11       5 1-1214870  16.47.08   1011,319  655,9  915,3
  33   27A W & R Groen              4     19       8 0-1518562  16.37.23   1010,829  644,8  212,1
  34   28A W & R Groen              5     19      14 2-8488337V 16.38.23   1009,035  633,7  181,8
  35    7B Gerrit Tuls           557,385  90/15   15 2-8479227  16.28.11   1007,566  622,6  898,4
  36    8B Gerrit Tuls              2     90       5 1-1215274  16.28.28   1007,050  611,5  881,5
  37   29A C.van der Laar        568,790  10/5     2 1-1214415V 16.40.06   1006,530  600,4  151,5
  38   30A Gijsbert Broekhuizen     3      5       2 0-1517588  16.36.58   1005,817  589,3  121,2
  39    9B John van Miltenburg      4     11       4 1-1213973  16.54.53    997,803  578,2  864,5
  40   31A Chris Busscher           3     10       8 0-1516813  16.50.14    988,910  567,1   90,9
  41   32A G.den.Houdijker          9     20      11 1-1193382  16.47.29    988,733  556,0   60,6
  42   10B Gerrit Tuls              3     90      64 0-1518599V 16.38.50    988,535  544,9  847,6
  43   33A Overbeek-Rijsbergen      9     20      13 0-1517872V 16.50.55    987,252  533,8   30,3
  44   11B Peter van Schaik      567,151  39/12   22 2-8478409V 16.49.38    986,979  522,7  830,7
  45   12B Gerrit Tuls              4     90      30 2-8479264  16.40.45    985,186  511,6  813,7
  46   13B John van Miltenburg      5     11       9 2-8053094  17.03.56    982,470  500,5  796,8
  47       W & R Groen              6     19      12 2-8479584V 16.53.46    982,215  489,4       
  48   14B Gerrit Tuls              5     90       4 9-1633215  16.43.32    980,363  478,3  779,9
  49   15B Gerrit Tuls              6     90      67 1-1215233V 16.44.00    979,559  467,2  762,9
  50       Chris Busscher           4     10       4 9-1689750V 16.56.44    977,861  456,1       
  51       Chris Busscher           5     10       5 2-8478736V 16.58.18    975,235  445,0       
  52       C.van der Laar           2     10      10 1-1204546V 16.58.42    974,455  433,9       
  53   16B Gerrit Tuls              7     90      58 1-1215261V 16.47.15    973,995  422,8  746,0
  54   17B Gerrit Tuls              8     90      45 8-1124502  16.49.41    969,872  411,7  729,1
  55       Chris Busscher           6     10      10 0-1516898  17.02.35    968,126  400,6       
  56   18B Gerrit Tuls              9     90       3 2-8479272  16.51.46    966,369  389,5  712,2
  57   19B Peter van Schaik         2     39      35 2-8478417V 17.01.54    966,351  378,4  695,2
  58       Andre Houdijk            4     14      12 1-1214745  17.01.22    966,297  367,3       
  59       C.van der Laar           3     10       5 2-8485227  17.04.15    965,278  356,2       
  60   20B Gerrit Tuls             10     90      16 1-1213754  16.52.29    965,169  345,1  678,3
  61       Andre Houdijk            5     14       8 1-1214725  17.02.06    965,090  334,0       
  62       Overbeek-Rijsbergen     10     20      19 2-8478972V 17.04.09    965,077  322,9       
  63   21B Gerrit Tuls             11     90       2 7-1286375  16.54.32    961,755  311,8  661,4
  64   22B Hans van Zuijlen      581,849   9/1     9 1-1733599V 17.21.09    959,909  300,7  644,4
  65   23B Peter van Schaik         3     39      15 2-8478466  17.06.11    959,349  289,6  627,5
  66       W & R Groen              7     19      19 1-1215325V 17.09.28    956,274  278,5       
  67       Andre Houdijk            6     14       6 1-1214752  17.07.46    955,864  267,4       
  68       G.den.Houdijker         10     20      18 2-8479445V 17.08.17    954,069  256,3       
  69       Chris Busscher           7     10       2 9-1689799V 17.12.09    952,617  245,2       
  70       C.van der Laar           4     10       4 1-1214432  17.15.04    947,878  234,1       
  71   24B Peter van Schaik         4     39      20 2-8478437  17.13.24    947,779  223,0  610,6
  72   25B Peter van Schaik         5     39      14 2-8478442  17.13.40    947,357  211,9  593,6
  73       Andre Houdijk            7     14      10 1-1214715  17.13.38    946,497  200,8       
  74       G.den.Houdijker         11     20       9 1-1193343  17.13.17    946,095  189,7       
  75   26B Peter van Schaik         6     39      19 2-8478451  17.14.45    945,645  178,6  576,7
  76       W & R Groen              8     19      13 1-1215308V 17.16.11    945,591  167,5       
  77       W & R Groen              9     19      18 1-1215312V 17.16.23    945,276  156,4       
  78   27B Gerrit Tuls             12     90      19 0-1518080  17.04.57    944,774  145,3  559,8
  79   28B Peter van Schaik         7     39      11 2-8478447  17.15.26    944,570  134,2  542,8
  80       C.van der Laar           5     10       3 0-7025321V 17.17.13    944,494  123,1       
  81   29B Peter van Schaik         8     39      28 2-8478404V 17.16.12    943,365  112,0  525,9
  82   30B Peter van Schaik         9     39       2 2-8478436  17.16.58    942,164  100,9  509,0
  83       Andre Houdijk            8     14      11 1-1214724  17.16.53    941,386   89,8       
  84   31B Gerrit Tuls             13     90      76 1-1215212V 17.07.19    940,999   78,7  492,0
  85   32B Peter van Schaik        10     39      13 2-8478406  17.19.14    938,630   67,6  475,1
  86       G.den.Houdijker         12     20       7 2-8468136  17.18.30    937,917   56,5       
  87       Chris Busscher           8     10       3 9-1689751  17.23.34    934,745   45,4       
  88   33B Gerrit Tuls             14     90      57 0-1518058V 17.12.05    933,486   34,3  458,2
  89   34B Gerrit Tuls             15     90      41 2-8479254  17.12.13    933,279   23,2  441,2
  90   35B Peter van Schaik        11     39      10 2-8478443  17.23.31    932,022   12,1  424,3
  91   36B Peter van Schaik        12     39       9 2-8478446V 17.24.08    931,079    1,0  407,4
       37B Gerrit Tuls             16     90      39 2-8479293  17.14.17    930,059         390,4
       38B Gerrit Tuls             17     90      40 0-1518339  17.15.31    928,150         373,5
       39B Gerrit Tuls             18     90      85 2-8479282V 17.17.10    925,607         356,6
       40B Gerrit Tuls             19     90      86 1-1215256V 17.18.01    924,302         339,6
       41B Gerrit Tuls             20     90      90 2-8479287V 17.19.08    922,594         322,7
       42B Gerrit Tuls             21     90      65 4-1091970V 17.19.32    921,984         305,8
       43B Gerrit Tuls             22     90      35 1-1215204  17.26.00    912,226         288,8
       44B Gerrit Tuls             23     90      17 2-8479248  17.26.01    912,201         271,9
       45B Gerrit Tuls             24     90      56 2-8479278V 17.26.30    911,480         255,0
       46B Peter van Schaik        13     39      16 2-8478452  17.37.37    910,916         238,1
       47B Peter van Schaik        14     39      29 2-8478469V 17.38.05    910,233         221,1
       48B Peter van Schaik        15     39      39 2-8478418V 17.39.14    908,556         204,2
       49B Gerrit Tuls             25     90      43 2-8479285  17.29.10    907,522         187,3
       50B Gerrit Tuls             26     90      47 2-8479226V 17.29.43    906,710         170,3
       51B Gerrit Tuls             27     90      63 0-1518076V 17.32.00    903,355         153,4
       52B Peter van Schaik        16     39      37 2-8478422V 17.43.30    902,389         136,5
       53B Gerrit Tuls             28     90       8 2-8479294  17.32.54    902,039         119,5
       54B Hans van Zuijlen         2      9       6 0-1517329  18.00.45    901,043         102,6
       55B Gerrit Tuls             29     90      51 1-1215243V 17.34.06    900,291          85,7
       56B Gerrit Tuls             30     90      52 5-1734407V 17.34.40    899,468          68,7
       57B Peter van Schaik        17     39       4 2-8478424  17.50.02    893,105          51,8
       58B Gerrit Tuls             31     90      81 1-1215202V 17.41.56    889,042          34,9
       59B Peter van Schaik        18     39       7 2-8478461  17.53.05    888,836          17,9

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021

Kampioenen boek 2022