P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 A32 Brive 14-08-2021   Los:08.10   Deelnemers:14   Duiven:197
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Arno Borst           1755  805,789  41/13    7 0-1516745V 20.44.36   1067,836 1000,0
   2 B Vork               1764  813,166  27/9    20 9-1545064V 21.15.07   1035,705  979,2
   3 Toon.v.Vliet         1764  813,245  10/4     7 9-1687598V 05.48.20   1007,738  958,4
   4 A. van der Bijl  jr. 1766  810,459   7/3     1 9-1697885V 21.41.19   1004,287  937,6
   5 Arno Borst           1755     2     41      15 0-1516731V 06.51.43    930,777  916,8
   6 Tim Hage             1766  811,611  19/9    15 0-1525149V 07.01.46    926,743  895,9
   7 Tim Hage             1766     2     19       7 9-1697184  07.02.03    926,444  875,1
   8 Arno Borst           1755     3     41      31 8-1119872V 06.55.49    926,390  854,3
   9 Arno Borst           1755     4     41       3 0-6156150V 07.05.54    915,774  833,5
  10 Tim Hage             1766     3     19       4 0-1525114  07.21.21    906,472  812,7
  11 Tim Hage             1766     4     19      11 8-1089832V 07.26.28    901,322  791,9
  12 H. van Zuijlen       1755  817,511   7/3     5 0-1517315  07.36.20    898,033  771,1
  13 Arno Borst           1755     5     41      24 6-1337948V 07.31.24    889,982  750,3
  14 B Vork               1764     2     27      25 9-1687112V 07.40.37    889,072  729,4
  15 Toon.v.Vliet         1764     2     10       5 9-1687603  07.41.43    888,097  708,6
  16 A. van der Bijl  jr. 1766     2      7       7 0-1524167V 07.41.08    885,619  687,8
  17 Jan Hage             1766  811,059  19/4     9 0-1524826V 07.45.11    882,369  667,0
  18 B Vork               1764     3     27      16 9-1687122V 07.58.14    872,272  646,2
  19 Tim Hage             1766     5     19       5 8-5191498  07.59.37    869,319  625,4
  20 Tim Hage             1766     6     19      14 0-1530420V 08.04.27    864,842  604,6
  21 B Vork               1764     4     27      17 0-1515071V 08.08.45    862,542  583,8
  22 Arno Borst           1755     6     41      38 0-1322849V 08.10.34    853,077  562,9
  23 Tim Hage             1766     7     19       2 0-1525090  08.24.03    847,149  542,1
  24 Comb.Overbeek-Rijsbe 1755  804,417  10/1     2 0-1517881  08.30.39    833,890  521,3
  25 Arno Borst           1755     7     41       1 8-1119869V 08.33.28    832,886  500,5
  26 Toon.v.Vliet         1764     3     10       8 0-1515323V 08.47.07    828,897  479,7
  27 B Vork               1764     5     27      23 9-1687748V 08.49.06    827,141  458,9
  28 Arno Borst           1755     8     41       9 0-1046225V 08.44.14    823,719  438,1
  29 J.van Staalduinen    1767  814,612  22/1    19 9-1698370  08.55.37    823,158  417,3
  30 Tim Hage             1766     8     19      13 0-1525115V 08.56.49    819,133  396,4
  31 H. van Zuijlen       1755     2      7       2 0-1517361  09.08.53    815,160  375,6
  32 Tim Hage             1766     9     19      18 0-1745514V 09.03.28    813,672  354,8
  33 B Vork               1764     6     27      21 9-1687308  09.07.06    812,269  334,0
  34 Toon.v.Vliet         1764     4     10      10 0-1524361V 09.14.45    806,191  313,2
  35 Arno Borst           1755     9     41      19 8-1119866V 09.11.03    801,741  292,4
  36 Arno Borst           1755    10     41      23 0-1322847V 09.13.21    799,910  271,6
  37 Arno Borst           1755    11     41      39 8-1119900V 09.20.03    794,625  250,8
  38 A. van der Bijl  jr. 1766     3      7       3 0-1524162  09.26.28    794,205  229,9
  39 B Vork               1764     7     27       8 9-1545053  09.36.18    789,249  209,1
  40 B Vork               1764     8     27      26 0-1515044V 09.38.14    787,770  188,3
  41 Jan Hage             1766     2     19       3 0-1524587  09.37.34    786,240  167,5
  42 W & R Groen          1755  804,290  12/1     2 0-1518558  09.30.16    785,233  146,7
  43 Arno Borst           1755    12     41      21 8-1119885V 09.39.15    779,859  125,9
  44 B Vork               1764     9     27      22 9-1545058V 10.06.40    766,653  105,1
  45 Gerrit Tuls          1755  795,801  13/1     8 9-1690231  09.45.23    765,647   84,3
  46 Jan Hage             1766     3     19      11 0-1524809  10.12.26    760,534   63,4
  47 H. van Zuijlen       1755     3      7       6 0-1517371  10.24.58    757,679   42,6
  48 Jan Hage             1766     4     19      13 0-1210007V 10.19.11    755,751   21,8
  49 Arno Borst           1755    13     41      18 6-1337921V 10.23.53    747,566    1,0

Inkorfcentrum DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Stand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Tim Hage               4200.6            1 Tim Hage               4506.0 
  2 B Vork                 3448.8            2 Wiebe Benschop         4048.4 
  3 N. Dekker jr           3251.6            3 H. van Zuijlen         2324.1 
  4 R.J. van der Bijl      3163.7            4 W & R Groen            2034.9 
  5 Wiebe Benschop         3077.2            5 B Vork                 1804.4 
  6 H. Gerritsen           2799.0            6 N. Dekker jr           1501.3 
  7 Theo en Sem Visser     2665.5            7 M. van der Bijl        1300.7 
  8 M. van der Bijl        2533.1            8 A. van der Bijl  jr.   1293.1 
  9 Arno Borst             2509.0            9 R.J. van der Bijl      1102.0 
 10 J.van Staalduinen      2476.6           10 Theo en Sem Visser     1097.7 
 11 W & R Groen            2145.8           11 H. Gerritsen            989.7 
 12 Toon.v.Vliet           2118.0           12 H. van Kats             879.4 
 13 H. van Zuijlen         1771.1           13 Arno Borst              814.2 
 14 A. van der Bijl  jr.   1762.9           14 Pim Baelde              773.4 
 15 H. van Kats            1491.7           15 Zevenhoven Koot         727.5 
 16 Zevenhoven Koot        1485.1           16 Comb.Overbeek-Rijsbe    521.3 
 17 Gerrit Tuls            1203.3           17 A. Houdijk              495.4 
 18 Pim Baelde              865.2           18 P.M.A. Verburg          419.9 
 19 Jan Hage                667.0           19 Toon.v.Vliet            354.3 
 20 Chr.Bouhuizen           568.6          
 21 Comb.Overbeek-Rijsbe    521.3          
 22 A. Houdijk              495.4          
 23 P.M.A. Verburg          419.9         

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.