P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 A30 Libourne 30-07-2021   Los:14.00   Deelnemers:19   Duiven:393
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H. van Zuijlen       1755  887,312   5/3     1 0-1517339  05.00.19 NF1893,729 1000,0
   2 H. Gerritsen         1766  880,681  26/5     1 7-1311264V 05.02.20 NF1875,380  989,7
   3 Wiebe Benschop       1766  879,918  22/7     4 9-1697646V 05.24.59 NF1827,872  979,4
   4 Wiebe Benschop       1766     2     22       1 6-1558644V 05.25.29 NF1826,885  969,1
   5 H. Gerritsen         1766     2     26       4 9-1697346V 05.29.27 NF1820,666  958,8
   6 H. van Zuijlen       1755     2      5       2 9-1689585  05.34.13   1817,448  948,5
   7 Wiebe Benschop       1766     3     22      17 0-1524092  05.30.13   1817,199  938,2
   8 Arno Borst           1755  875,966  35/14    5 6-1337872V 05.58.18   1709,869  927,9
   9 Arno Borst           1755     2     35      26 0-1322884  05.58.52   1707,980  917,6
  10 R.J. van der Bijl    1766  880,436  68/14   14 0-1524235V 06.04.28   1698,147  907,3
  11 Arno Borst           1755     3     35      14 0-1766524V 06.02.43   1695,254  897,0
  12 Theo en Sem Visser   1766  880,230   9/2     5 0-1525449  06.09.18   1682,075  886,7
  13 R.J. van der Bijl    1766     2     68      54 8-1132181  06.24.00   1636,493  876,4
  14 M. van der Bijl      1766  880,776  30/8    22 0-1524205  06.26.51   1628,470  866,1
  15 N. Dekker jr         1766  880,840  17/7     1 0-1524760  06.30.10   1618,689  855,8
  16 Gerrit Tuls          1755  865,442  28/6    27 9-1690238  06.22.15   1613,878  845,5
  17 N. Dekker jr         1766     2     17      16 7-1311303V 06.38.04   1595,527  835,2
  18 M. van der Bijl      1766     2     30      17 7-1311075  06.40.16   1589,051  824,9
  19 B Vork               1764  881,451  25/6     7 9-1545059V 06.40.57   1588,316  814,6
  20 Toon.v.Vliet         1764  881,511  15/4    13 8-5131793  06.53.06   1554,419  804,3
  21 N. Dekker jr         1766     3     17      13 8-1132693V 06.54.22   1549,770  794,0
  22 Toon.v.Vliet         1764     2     15      15 9-1687616V 06.59.19   1537,563  783,7
  23 Pim Baelde           1767  880,346  13/6     1 9-1697905V 07.13.10   1499,290  773,4
  24 J.van Staalduinen    1767  883,845  28/3     6 7-1311427V 07.17.11   1495,036  763,1
  25 Wiebe Benschop       1766     4     22      19 0-1524229  07.18.22   1485,428  752,8
  26 Theo en Sem Visser   1766     2      9       9 0-1524343V 07.28.47   1460,275  742,5
  27 Pim Baelde           1767     2     13       6 0-1524182V 07.32.49   1450,741  732,2
  28 J.van Staalduinen    1767     2     28       5 7-1311442V 07.39.34   1440,496  721,9
  29 Arno Borst           1755     4     35      10 0-1322926  07.34.13   1440,220  711,6
  30 M. van der Bijl      1766     3     30       4 7-1311953  07.37.43   1439,820  701,3
  31 H. Gerritsen         1766     3     26       9 8-1132366V 07.37.59   1439,060  691,0
  32 Gerrit Tuls          1755     2     28      25 0-1518053  07.28.24   1436,657  680,7
  33 Tim Hage             1766  880,828  15/8    11 9-1697110V 07.39.20   1436,133  670,4
  34 N. Dekker jr         1766     4     17       4 0-1524792  07.43.24   1426,654  660,1
  35 R.J. van der Bijl    1766     3     68      18 0-1524242V 07.47.32   1416,550  649,8
  36 R.J. van der Bijl    1766     4     68      17 7-1310704V 07.50.02   1410,876  639,5
  37 Pim Baelde           1767     3     13       5 0-1526226V 07.52.49   1404,453  629,2
  38 H. Gerritsen         1766     4     26      20 8-1132361  07.53.48   1402,805  618,9
  39 Arno Borst           1755     5     35      12 7-1297304  07.50.55   1401,733  608,6
  40 B Vork               1764     2     25       2 9-1687308  07.56.12   1398,666  598,3
  41 Pim Baelde           1767     4     13       7 9-1697907V 08.05.23   1376,851  588,0
  42 Tim Hage             1766     2     15       9 8-1089832V 08.08.04   1371,864  577,7
  43 J.van Staalduinen    1767     3     28      25 7-1311416  08.11.53   1368,422  567,4
  44 Arno Borst           1755     6     35       4 8-1709792  08.06.21   1367,949  557,1
  45 Tim Hage             1766     3     15       4 0-1525122V 08.12.07   1363,265  546,8
  46 B Vork               1764     3     25      16 9-1687111V 08.15.16   1357,593  536,5
  47 R.J. van der Bijl    1766     5     68      52 0-1524236  08.14.50   1356,949  526,2
  48 R.J. van der Bijl    1766     6     68       4 0-1524244V 08.18.00   1350,359  515,9
  49 Gerrit Tuls          1755     3     28       9 0-1518599  08.07.13   1349,686  505,7
  50 A. Houdijk           1755  871,823   2/1     1 0-1517486  08.12.53   1347,726  495,4
  51 Zevenhoven Koot      1764  884,415  20/1     3 0-1515051  08.22.48   1346,550  485,1
  52 R.J. van der Bijl    1766     7     68      61 8-1132175  08.21.29   1343,183  474,8
  53 R.J. van der Bijl    1766     8     68      32 0-1524269V 08.22.09   1341,818  464,5
  54 Arno Borst           1755     7     35      32 0-1516759V 08.20.10   1339,056  454,2
  55 R.J. van der Bijl    1766     9     68      46 0-1524281  08.24.14   1337,570  443,9
  56 Wiebe Benschop       1766     5     22      22 0-1524107  08.24.38   1335,975  433,6
  57 H. van Kats          1755  873,340  19/1     1 9-1689412V 08.20.22   1334,628  423,3
  58 Arno Borst           1755     8     35      11 0-1322857  08.23.21   1332,571  413,0
  59 Tim Hage             1766     4     15       7 0-1323482V 08.30.58   1324,620  402,7
  60 Tim Hage             1766     5     15       8 0-1525119V 08.32.39   1321,276  392,4
  61 M. van der Bijl      1766     4     30       5 9-1697966V 08.37.32   1311,571  382,1
  62 H. van Zuijlen       1755     3      5       4 0-1517302  08.45.25   1305,988  371,8
  63 Pim Baelde           1767     5     13       4 0-1526243V 08.42.41   1300,958  361,5
  64 Pim Baelde           1767     6     13       3 0-1524176V 08.43.45   1298,911  351,2
  65 A. van der Bijl  jr. 1766  879,711   4/1     4 0-1524204  08.46.29   1292,771  340,9
  66 Arno Borst           1755     9     35      30 0-1516781  08.44.42   1290,653  330,6
  67 Tim Hage             1766     6     15       3 0-1745515V 08.52.26   1283,196  320,3
  68 R.J. van der Bijl    1766    10     68      19 0-1524257V 08.52.27   1282,590  310,0
  69 M. van der Bijl      1766     5     30       1 7-1311949V 08.58.27   1271,955  299,7
  70 Gerrit Tuls          1755     4     28       4 9-1690255V 08.49.15   1266,655  289,4
  71 R.J. van der Bijl    1766    11     68      64 7-1310990  09.04.53   1259,773  279,1
  72 Gerrit Tuls          1755     5     28      15 0-1518600  08.57.37   1251,332  268,8
  73 Arno Borst           1755    10     35      13 8-1119868  09.07.29   1248,734  258,5
  74 Arno Borst           1755    11     35       2 8-1119841  09.09.13   1245,656  248,2
  75 N. Dekker jr         1766     5     17       3 0-1524332  09.16.24   1239,897  237,9
  76 B Vork               1764     4     25      20 0-1515075  09.19.15   1235,811  227,6
  77 N. Dekker jr         1766     6     17      11 9-1697448V 09.18.51   1235,636  217,3
  78 M. van der Bijl      1766     6     30      23 0-1524168  09.20.15   1233,134  207,0
  79 M. van der Bijl      1766     7     30      18 7-1311947  09.24.13   1226,324  196,7
  80 Toon.v.Vliet         1764     3     15       3 6-1548332V 09.28.56   1219,353  186,4
  81 Toon.v.Vliet         1764     4     15       5 9-1687606  09.30.21   1216,968  176,1
  82 R.J. van der Bijl    1766    12     68      43 0-1326541  09.29.52   1216,294  165,8
  83 Arno Borst           1755    12     35      20 9-1206772  09.28.50   1211,851  155,5
  84 W & R Groen          1755  873,808  12/1     9 7-1303276V 09.27.05   1211,794  145,2
  85 Wiebe Benschop       1766     6     22       3 0-1524081V 09.32.43   1210,813  134,9
  86 Arno Borst           1755    13     35      18 9-1206764  09.30.23   1209,258  124,6
  87 Gerrit Tuls          1755     6     28      24 0-1518317  09.22.35   1207,734  114,3
  88 Arno Borst           1755    14     35      23 0-1516743  09.32.31   1205,707  104,0
  89 B Vork               1764     5     25       9 0-1515071V 09.37.41   1204,678   93,7
  90 Wiebe Benschop       1766     7     22       2 9-1697647  09.37.30   1202,895   83,4
  91 R.J. van der Bijl    1766    13     68       6 0-1524273V 09.40.25   1198,822   73,1
  92 R.J. van der Bijl    1766    14     68      41 0-1524231  09.40.55   1198,006   62,8
  93 Tim Hage             1766     7     15       2 5-1741245  09.42.58   1195,208   52,5
  94 Tim Hage             1766     8     15      15 6-1559361  09.47.46   1187,474   42,2
  95 N. Dekker jr         1766     7     17      17 0-1745842  09.51.46   1181,100   31,9
  96 M. van der Bijl      1766     8     30      24 7-1311967  09.56.48   1173,105   21,6
  97 H. Gerritsen         1766     5     26       6 0-1524351V 09.59.43   1168,451   11,3
  98 B Vork               1764     6     25       5 0-1515076V 10.01.29   1166,728    1,0

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.