| 
 P.V de Zwaluw Oudewater  | 
| 
                                                     
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 A30 Bergerac 29-07-2023   Los:13.30   Deelnemers:12   Duiven:271
 Weer:   
 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 Tim Hage             1766  874,011  10/8    10 2-8486311V 05.31.29   1682,422 1000,0
   2 Arno Borst           1755  868,565  26/9     1 9-1691150V 05.38.00   1651,217  988,8
   3 Rob van der Bijl     1766  873,599  70/33   24 0-1524231  05.51.19   1619,821  977,6
   4 Rob van der Bijl     1766     2     70      45 0-1524269V 06.38.22   1489,848  966,3
   5 J. van Staalduinen   1767  877,021  67/19   38 0-1526060V 06.44.08   1481,107  955,1
   6 Rob van der Bijl     1766     3     70      60 2-8485129  06.54.22   1450,275  943,9
   7 J. van Staalduinen   1767     2     67      63 2-8486932  08.09.12   1295,059  932,7
   8 H. van Kats          1755  866,419  25/4     8 1-1213704V 08.12.47   1272,680  921,4
   9 Tim Hage             1766     2     10       2 2-8673180  08.34.20   1244,416  910,2
  10 Tim Hage             1766     3     10       5 2-8486296  08.41.25   1231,991  899,0
  11 Tim Hage             1766     4     10       7 1-1221777  08.51.01   1215,541  887,8
  12 J. van Staalduinen   1767     3     67       7 2-8486945  09.02.48   1200,077  876,5
  13 Gerrit Tuls          1755  855,721  19/4    12 2-8479249  08.52.20   1187,925  865,3
  14 Rob van der Bijl     1766     4     70      20 2-8485146  09.15.45   1174,586  854,1
  15 Rob van der Bijl     1766     5     70      46 2-8485168  09.18.26   1170,363  842,9
  16 J. van Staalduinen   1767     4     67      54 0-1524931  09.33.52   1151,142  831,6
  17 Rob van der Bijl     1766     6     70      67 2-8485103  09.33.21   1147,433  820,4
  18 Rob van der Bijl     1766     7     70      52 2-8485170  09.33.50   1146,705  809,2
  19 Rob van der Bijl     1766     8     70       8 2-8485143  09.38.29   1139,748  798,0
  20 H. van Kats          1755     2     25       4 1-1213748V 09.32.34   1139,175  786,7
  21 Rob van der Bijl     1766     9     70      28 2-8485149  09.39.54   1137,646  775,5
  22 Tim Hage             1766     5     10       8 2-8486321V 09.41.36   1135,648  764,3
  23 Rob van der Bijl     1766    10     70      62 2-8485193V 09.41.48   1134,838  753,1
  24 Rob van der Bijl     1766    11     70      65 2-8485111  09.46.59   1127,248  741,8
  25 Arno Borst           1755     2     26      14 1-1213573  09.46.17   1121,744  730,6
  26 Rob van der Bijl     1766    12     70       2 8-1132176V 09.52.46   1118,898  719,4
  27 Arno Borst           1755     3     26      16 1-1213582  09.48.30   1118,541  708,2
  28 Comb W & R Groen     1755  866,803   6/2     4 2-8479582  09.50.21   1113,635  696,9
  29 P.J. van Schaik      1755  865,452  14/4     2 1-1213803  09.51.22   1110,455  685,7
  30 Rob van der Bijl     1766    13     70       3 0-1326534  10.01.07   1107,058  674,5
  31 Arno Borst           1755     4     26      19 0-6156150V 09.56.40   1106,900  663,3
  32 Arno Borst           1755     5     26      13 1-1213545  09.58.48   1103,898  652,0
  33 Lugthart-Bosgraaf    1731  860,738   2/1     2 1-1201242  09.52.33   1102,711  640,8
  34 Rob van der Bijl     1766    14     70      39 1-1220795V 10.06.26   1099,650  629,6
  35 Tim Hage             1766     6     10       4 2-8486340  10.14.34   1089,001  618,4
  36 H. van Kats          1755     3     25       5 1-1213718V 10.11.01   1084,357  607,1
  37 Rob van der Bijl     1766    15     70      69 8-1132182V 10.21.12   1079,583  595,9
  38 J. van Staalduinen   1767     5     67      20 9-1698411  10.26.17   1077,041  584,7
  39 Rob van der Bijl     1766    16     70      31 2-8485160  10.23.27   1076,589  573,5
  40 J. van Staalduinen   1767     6     67      18 0-1517948  10.26.51   1076,293  562,2
  41 Gerrit Tuls          1755     2     19       2 2-8479255  10.08.57   1073,723  551,0
  42 J. van Staalduinen   1767     7     67      25 2-8486923  10.29.34   1072,717  539,8
  43 Arno Borst           1755     6     26      10 1-1026994  10.23.27   1070,366  528,6
  44 P.J. van Schaik      1755     2     14       7 2-8478406  10.20.53   1069,934  517,3
  45 Tim Hage             1766     7     10       9 2-8486308V 10.30.02   1068,411  506,1
  46 J. van Staalduinen   1767     8     67      32 1-1222215  10.33.14   1067,926  494,9
  47 Rob van der Bijl     1766    17     70      51 2-8487144V 10.33.35   1063,311  483,7
  48 H. van Zuijlen       1755  880,149   6/2     5 2-8479643  10.40.31   1062,319  472,4
  49 H. van Kats          1755     4     25       6 8-1126274V 10.29.37   1059,689  461,2
  50 Gerrit Tuls          1755     3     19      17 2-8479238V 10.20.13   1058,755  450,0
  51 Arno Borst           1755     7     26      22 0-1516708V 10.33.21   1057,465  438,8
  52 P.J. van Schaik      1755     3     14       8 2-8478437  10.30.50   1056,933  427,5
  53 Rob van der Bijl     1766    18     70      29 8-1132244  10.42.12   1052,275  416,3
  54 Rob van der Bijl     1766    19     70      38 2-8485126  10.42.18   1052,148  405,1
  55 M. van der Bijl      1766  873,952  13/3     2 9-1697967V 10.43.05   1051,573  393,9
  56 Tim Hage             1766     8     10       3 2-8673177  10.47.19   1046,305  382,6
  57 J. van Staalduinen   1767     9     67      26 2-8486949  10.51.20   1044,897  371,4
  58 Rob van der Bijl     1766    20     70      26 2-8485157  10.49.30   1043,103  360,2
  59 J. van Staalduinen   1767    10     67      43 0-1526093V 10.58.29   1036,072  349,0
  60 J. van Staalduinen   1767    11     67       4 2-8486947  10.58.31   1036,030  337,7
  61 Rob van der Bijl     1766    21     70      21 2-8485173  10.56.02   1035,028  326,5
  62 Rob van der Bijl     1766    22     70       4 0-1524255  10.56.59   1033,865  315,3
  63 Rob van der Bijl     1766    23     70      57 2-8485191V 10.56.59   1033,865  304,1
  64 Rob van der Bijl     1766    24     70      43 2-8485138  10.57.09   1033,661  292,8
  65 J. van Staalduinen   1767    12     67      13 7-1311454  11.00.47   1033,265  281,6
  66 Comb W & R Groen     1755     2      6       3 1-1215281  10.51.15   1032,826  270,4
  67 Rob van der Bijl     1766    25     70      41 0-1524299V 10.58.29   1032,032  259,2
  68 Rob van der Bijl     1766    26     70      10 2-8485107  10.58.31   1031,992  247,9
  69 Rob van der Bijl     1766    27     70       5 0-1524604  10.58.59   1031,422  236,7
  70 J. van Staalduinen   1767    13     67      17 0-1526099  11.03.25   1030,069  225,5
  71 Gerrit Tuls          1755     4     19       5 0-1518071  10.43.08   1029,563  214,3
  72 Rob van der Bijl     1766    28     70      44 0-1326542V 11.02.40   1026,957  203,0
  73 M. van der Bijl      1766     2     13       1 9-1697966V 11.04.15   1025,457  191,8
  74 Rob van der Bijl     1766    29     70      56 2-8485172  11.04.27   1024,809  180,6
  75 Arno Borst           1755     8     26      11 1-1026979  11.01.00   1023,026  169,4
  76 J. van Staalduinen   1767    14     67       2 2-8486954  11.11.34   1020,302  158,1
  77 Rob van der Bijl     1766    30     70      48 2-8485110  11.11.06   1016,876  146,9
  78 J. van Staalduinen   1767    15     67      11 0-1526084  11.14.44   1016,557  135,7
  79 J. van Staalduinen   1767    16     67      21 0-1526083V 11.15.34   1015,577  124,5
  80 M. van der Bijl      1766     3     13       7 2-8485916  11.12.56   1015,114  113,2
  81 Rob van der Bijl     1766    31     70       6 7-1311990  11.12.41   1015,005  102,0
  82 Toon van Vliet       1764  875,264  13/1     8 2-8484716  11.14.27   1014,857   90,8
  83 J. van Staalduinen   1767    17     67      51 2-8486940  11.18.01   1012,702   79,6
  84 Rob van der Bijl     1766    32     70      32 2-8485183  11.15.29   1011,714   68,3
  85 P.J. van Schaik      1755     4     14      13 2-8478416V 11.08.32   1010,412   57,1
  86 Rob van der Bijl     1766    33     70      49 2-8485180  11.16.57   1009,999   45,9
  87 J. van Staalduinen   1767    18     67      56 0-1526076V 11.25.46   1003,720   34,7
  88 H. van Zuijlen       1755     2      6       1 2-8479617  11.30.16   1002,143   23,4
  89 Arno Borst           1755     9     26      18 1-1026980V 11.20.55    999,577   12,2
  90 J. van Staalduinen   1767    19     67      12 1-1222211  11.31.46    996,876    1,0
 Inkorfcentrum DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Stand Overnacht Nat
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Rob van der Bijl       4700.3            1 Toon van Vliet         4229.6 
  2 Arno Borst             4554.9            2 Rob van der Bijl       3843.6 
  3 Toon van Vliet         4505.3            3 Gerrit Tuls            3761.8 
  4 Gerrit Tuls            4305.9            4 Arno Borst             3107.2 
  5 H. van Kats            3742.6            5 P.J. van Schaik        3045.1 
  6 P.J. van Schaik        3557.3            6 H. van Zuijlen         2437.0 
  7 M. van der Bijl        2947.9            7 M. van der Bijl        2374.8 
  8 Comb W & R Groen       2781.4            8 Comb W & R Groen       2184.4 
  9 H. van Zuijlen         2549.5            9 Nico Dekker Jr.        1663.0 
 10 Nico Dekker Jr.        2265.6           10 Verheij & Zn           1275.7 
 11 J. van Staalduinen     2040.0           11 Arno Buijs              964.9 
 12 M.Dekker               1171.7           12 H. van Kats             597.9 
 13 Lugthart-Bosgraaf      1109.7           13 Lugthart-Bosgraaf       359.4 
 14 Arno Buijs              964.9           14 J. van Staalduinen      200.8 
 15 Verheij & Zn            825.2           15 M.Dekker                  1.0 
 Inkorfcentrum DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Stand Overnacht Nat
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 Nico Dekker Jr.      0-1524782     3   2065.8
    2 H. van Kats          1-1213748 V   2   1716.6
    3 Toon van Vliet       0-1515359     2   1702.5
    4 M. van der Bijl      0-1746287     2   1687.8
    5 Arno Borst           0-6156150 V   2   1664.8
    6 Comb W & R Groen     8-5132090     3   1632.8
    7 Rob van der Bijl     9-1696678 V   2   1625.4
    8 Rob van der Bijl     1-1221191 V   2   1597.1
    9 Gerrit Tuls          2-8479255     2   1578.6
   10 H. van Kats          1-1213718 V   2   1519.7
   11 Toon van Vliet       1-1220454 V   2   1427.0
   12 Rob van der Bijl     9-1696686     2   1414.9
   13 Toon van Vliet       1-1220495     2   1313.2
   14 Rob van der Bijl     1-1220762     2   1272.2
   15 Gerrit Tuls          2-8479248     2   1263.2
   16 M. van der Bijl      9-1697966 V   2   1250.8
   17 Rob van der Bijl     9-1696639 V   2   1242.5
   18 Comb W & R Groen     2-8479582     2   1231.6
   19 Arno Borst           0-1322848 V   3   1222.3
   20 Toon van Vliet       0-1524376     2   1164.3
   21 Arno Borst           1-1213582     2   1153.0
   22 Gerrit Tuls          2-8479280 V   2   1150.9
   23 Arno Borst           8-5171525 V   2   1103.1
   24 Arno Borst           9-1691150 V   2   1063.4
   25 Rob van der Bijl     9-1696602     2   1047.1
   26 Arno Borst           1-1213514 V   2   1022.5
   27 Arno Borst           1-1026994     2   1020.0
   28 Rob van der Bijl     0-1524257 V   1   1000.0
   29 Rob van der Bijl     1-1220738     1   1000.0
   30 Rob van der Bijl     1-1220744 V   1   1000.0
   31 H. van Zuijlen       0-1517339     2    989.7
   32 H. van Kats          1-1213704 V   1    988.8
   33 Rob van der Bijl     0-1524273 V   1    982.5
   34 Rob van der Bijl     0-1524248     1    979.2
   35 Gerrit Tuls          2-8479249     1    977.6
   36 P.J. van Schaik      0-1517145     1    975.0
   37 Arno Buijs           2-8478603     1    964.9
   38 Toon van Vliet       9-1687604     1    961.6
   39 H. van Kats          2-8478309 V   1    958.4
   40 Arno Borst           1-1213573     1    955.1
   41 Rob van der Bijl     0-1524237 V   2    953.8
   42 Toon van Vliet       0-1515341 V   1    950.1
   43 Rob van der Bijl     8-1132176 V   1    947.4
   44 H. van Kats          2-8478379 V   1    929.9
   45 J. van Staalduinen   0-1524931     1    925.1
   46 Rob van der Bijl     8-1132272 V   1    923.2
   47 P.J. van Schaik      1-1213803     1    921.4
   48 Rob van der Bijl     0-1524291     1    916.8
   49 Arno Borst           1-1213566 V   1    912.4
   50 M.Dekker             9-1697262     1    900.1
 | 
 
 Fauna food plaza Oudewater.docx Fauna    | 
| 
 
  |